🌍 เลือกดูราคาน้ำมันดิบตลาดโลก (4 เกณฑ์มาตรฐาน):
🌐 รวม 4 แหล่ง Brent (ทะเลเหนือ) WTI (สหรัฐอเมริกา) DME Oman (ตะวันออกกลาง) OPEC Basket (โอเปก 12 ชาติ)
📅 สลับดูสถิติราคาน้ำมันดิบ WTI รายปี:
พ.ศ. 2569 (ล่าสุด) พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2529
02

สรุปราคาน้ำมันดิบ WTI ย้อนหลังปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022)

West Texas Intermediate (WTI) · เกณฑ์มาตรฐาน: สหรัฐอเมริกา (North America) / จุดส่งมอบ Cushing, Oklahoma

หน่วย: USD / บาร์เรล
แหล่งข้อมูล: U.S. Energy Information Administration (EIA) ↗
สรุปราคาน้ำมันดิบ WTI ย้อนหลังปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) พร้อมสถิติและกราฟแนวโน้มรายปี
ภาพสรุปทิศทางราคา จำนวนวันทำการและรอบปรับตัว ช่วงความผันผวน ราคาเฉลี่ย และกราฟแนวโน้มราคาน้ำมันดิบ WTI ปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) จากข้อมูลจริงในฐานข้อมูล raakaadee.com
📊 ทิศทางราคาตลอดทั้งปี
+5.49%
เปิด: 75.99 ➔ ปิด: 80.16 USD
📈 สถิติวันทำการ & รอบปรับตัว
251 วันทำการ
▲ 131 · ▼ 120 · ● 0
⚡ ช่วงความผันผวนของราคา
52.59 USD
สูงสุด: 123.64 | ต่ำสุด: 71.05
🎯 ราคาเฉลี่ยตลอดทั้งปี
94.90 USD/BBL
ประมาณ 21.19 บาท/ลิตร (อัตราแลกเปลี่ยนสมมติ 35.5 THB/USD)

กราฟแนวโน้มราคาน้ำมันดิบ WTI ตลอดปี พ.ศ. 2565

สถิติราคาปิดรายวัน (USD/BBL) บันทึกตลอด 12 เดือนของปี 2565 (2022)

130.0 113.6 97.3 81.0 64.7 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. ตารางสรุปสถิติราคาน้ำมันดิบ WTI ประจำปี พ.ศ. 2565

สรุปภาพรวมตัวเลขสำคัญ ราคาเปิด-ปิด ราคาสูงสุด-ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนต่างสเปรดทั้งปี

เกณฑ์น้ำมันดิบ ราคาเปิดปี (USD) ราคาปิดปี (USD) เปลี่ยนแปลงทั้งปี ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ราคาเฉลี่ยทั้งปี ความผันผวน (Spread)
WTI (West Texas Intermediate (WTI)) 75.99 80.16 +4.17 USD
(+5.49%)
123.64
8 มี.ค. 2565
71.05
9 ธ.ค. 2565
94.90 52.59 USD

2. บันทึกประวัติราคาน้ำมันดิบ WTI รายวันตลอดปี พ.ศ. 2565

รายการราคาปิดตลาดทุกวันทำการ พร้อมเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า (เรียงจากวันล่าสุด)

วันที่ทำการ ราคาปิดตลาด (USD/BBL) ราคาเดิม (USD) ส่วนต่าง (USD) เปลี่ยนแปลง (%) สถานะ
ศ. 30 ธ.ค. 2565 80.16 78.43 +1.73 +2.21% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 29 ธ.ค. 2565 78.43 78.89 -0.46 -0.58% ปรับลง ▼
พ. 28 ธ.ค. 2565 78.89 79.45 -0.56 -0.70% ปรับลง ▼
อ. 27 ธ.ค. 2565 79.45 79.57 -0.12 -0.15% ปรับลง ▼
ศ. 23 ธ.ค. 2565 79.57 77.68 +1.89 +2.43% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 22 ธ.ค. 2565 77.68 78.17 -0.49 -0.63% ปรับลง ▼
พ. 21 ธ.ค. 2565 78.17 75.92 +2.25 +2.96% ปรับขึ้น ▲
อ. 20 ธ.ค. 2565 75.92 75.05 +0.87 +1.16% ปรับขึ้น ▲
จ. 19 ธ.ค. 2565 75.05 74.19 +0.86 +1.16% ปรับขึ้น ▲
ศ. 16 ธ.ค. 2565 74.19 75.89 -1.70 -2.24% ปรับลง ▼
พฤ. 15 ธ.ค. 2565 75.89 77.14 -1.25 -1.62% ปรับลง ▼
พ. 14 ธ.ค. 2565 77.14 75.44 +1.70 +2.25% ปรับขึ้น ▲
อ. 13 ธ.ค. 2565 75.44 72.96 +2.48 +3.40% ปรับขึ้น ▲
จ. 12 ธ.ค. 2565 72.96 71.05 +1.91 +2.69% ปรับขึ้น ▲
ศ. 9 ธ.ค. 2565 71.05 71.30 -0.25 -0.35% ปรับลง ▼
พฤ. 8 ธ.ค. 2565 71.30 71.93 -0.63 -0.88% ปรับลง ▼
พ. 7 ธ.ค. 2565 71.93 74.21 -2.28 -3.07% ปรับลง ▼
อ. 6 ธ.ค. 2565 74.21 76.83 -2.62 -3.41% ปรับลง ▼
จ. 5 ธ.ค. 2565 76.83 79.86 -3.03 -3.79% ปรับลง ▼
ศ. 2 ธ.ค. 2565 79.86 81.06 -1.20 -1.48% ปรับลง ▼
พฤ. 1 ธ.ค. 2565 81.06 80.48 +0.58 +0.72% ปรับขึ้น ▲
พ. 30 พ.ย. 2565 80.48 77.96 +2.52 +3.23% ปรับขึ้น ▲
อ. 29 พ.ย. 2565 77.96 77.10 +0.86 +1.12% ปรับขึ้น ▲
จ. 28 พ.ย. 2565 77.10 76.45 +0.65 +0.85% ปรับขึ้น ▲
ศ. 25 พ.ย. 2565 76.45 77.93 -1.48 -1.90% ปรับลง ▼
พ. 23 พ.ย. 2565 77.93 80.83 -2.90 -3.59% ปรับลง ▼
อ. 22 พ.ย. 2565 80.83 79.74 +1.09 +1.37% ปรับขึ้น ▲
จ. 21 พ.ย. 2565 79.74 80.07 -0.33 -0.41% ปรับลง ▼
ศ. 18 พ.ย. 2565 80.07 81.69 -1.62 -1.98% ปรับลง ▼
พฤ. 17 พ.ย. 2565 81.69 85.62 -3.93 -4.59% ปรับลง ▼
พ. 16 พ.ย. 2565 85.62 86.87 -1.25 -1.44% ปรับลง ▼
อ. 15 พ.ย. 2565 86.87 85.85 +1.02 +1.19% ปรับขึ้น ▲
จ. 14 พ.ย. 2565 85.85 89.14 -3.29 -3.69% ปรับลง ▼
ศ. 11 พ.ย. 2565 89.14 86.52 +2.62 +3.03% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 10 พ.ย. 2565 86.52 85.79 +0.73 +0.85% ปรับขึ้น ▲
พ. 9 พ.ย. 2565 85.79 88.80 -3.01 -3.39% ปรับลง ▼
อ. 8 พ.ย. 2565 88.80 91.80 -3.00 -3.27% ปรับลง ▼
จ. 7 พ.ย. 2565 91.80 92.58 -0.78 -0.84% ปรับลง ▼
ศ. 4 พ.ย. 2565 92.58 88.14 +4.44 +5.04% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 3 พ.ย. 2565 88.14 90.06 -1.92 -2.13% ปรับลง ▼
พ. 2 พ.ย. 2565 90.06 88.36 +1.70 +1.92% ปรับขึ้น ▲
อ. 1 พ.ย. 2565 88.36 86.54 +1.82 +2.10% ปรับขึ้น ▲
จ. 31 ต.ค. 2565 86.54 87.85 -1.31 -1.49% ปรับลง ▼
ศ. 28 ต.ค. 2565 87.85 89.06 -1.21 -1.36% ปรับลง ▼
พฤ. 27 ต.ค. 2565 89.06 89.39 -0.33 -0.37% ปรับลง ▼
พ. 26 ต.ค. 2565 89.39 86.93 +2.46 +2.83% ปรับขึ้น ▲
อ. 25 ต.ค. 2565 86.93 86.12 +0.81 +0.94% ปรับขึ้น ▲
จ. 24 ต.ค. 2565 86.12 85.47 +0.65 +0.76% ปรับขึ้น ▲
ศ. 21 ต.ค. 2565 85.47 86.02 -0.55 -0.64% ปรับลง ▼
พฤ. 20 ต.ค. 2565 86.02 86.00 +0.02 +0.02% ปรับขึ้น ▲
พ. 19 ต.ค. 2565 86.00 83.29 +2.71 +3.25% ปรับขึ้น ▲
อ. 18 ต.ค. 2565 83.29 86.00 -2.71 -3.15% ปรับลง ▼
จ. 17 ต.ค. 2565 86.00 86.10 -0.10 -0.12% ปรับลง ▼
ศ. 14 ต.ค. 2565 86.10 89.59 -3.49 -3.90% ปรับลง ▼
พฤ. 13 ต.ค. 2565 89.59 87.83 +1.76 +2.00% ปรับขึ้น ▲
พ. 12 ต.ค. 2565 87.83 89.75 -1.92 -2.14% ปรับลง ▼
อ. 11 ต.ค. 2565 89.75 91.60 -1.85 -2.02% ปรับลง ▼
จ. 10 ต.ค. 2565 91.60 93.07 -1.47 -1.58% ปรับลง ▼
ศ. 7 ต.ค. 2565 93.07 88.90 +4.17 +4.69% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 6 ต.ค. 2565 88.90 88.22 +0.68 +0.77% ปรับขึ้น ▲
พ. 5 ต.ค. 2565 88.22 86.87 +1.35 +1.55% ปรับขึ้น ▲
อ. 4 ต.ค. 2565 86.87 84.05 +2.82 +3.36% ปรับขึ้น ▲
จ. 3 ต.ค. 2565 84.05 79.91 +4.14 +5.18% ปรับขึ้น ▲
ศ. 30 ก.ย. 2565 79.91 81.78 -1.87 -2.29% ปรับลง ▼
พฤ. 29 ก.ย. 2565 81.78 82.61 -0.83 -1.00% ปรับลง ▼
พ. 28 ก.ย. 2565 82.61 78.91 +3.70 +4.69% ปรับขึ้น ▲
อ. 27 ก.ย. 2565 78.91 77.17 +1.74 +2.25% ปรับขึ้น ▲
จ. 26 ก.ย. 2565 77.17 79.07 -1.90 -2.40% ปรับลง ▼
ศ. 23 ก.ย. 2565 79.07 84.02 -4.95 -5.89% ปรับลง ▼
พฤ. 22 ก.ย. 2565 84.02 83.38 +0.64 +0.77% ปรับขึ้น ▲
พ. 21 ก.ย. 2565 83.38 84.69 -1.31 -1.55% ปรับลง ▼
อ. 20 ก.ย. 2565 84.69 86.15 -1.46 -1.69% ปรับลง ▼
จ. 19 ก.ย. 2565 86.15 85.57 +0.58 +0.68% ปรับขึ้น ▲
ศ. 16 ก.ย. 2565 85.57 85.72 -0.15 -0.18% ปรับลง ▼
พฤ. 15 ก.ย. 2565 85.72 88.88 -3.16 -3.56% ปรับลง ▼
พ. 14 ก.ย. 2565 88.88 87.84 +1.04 +1.18% ปรับขึ้น ▲
อ. 13 ก.ย. 2565 87.84 88.18 -0.34 -0.39% ปรับลง ▼
จ. 12 ก.ย. 2565 88.18 87.27 +0.91 +1.04% ปรับขึ้น ▲
ศ. 9 ก.ย. 2565 87.27 84.04 +3.23 +3.84% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 8 ก.ย. 2565 84.04 82.50 +1.54 +1.87% ปรับขึ้น ▲
พ. 7 ก.ย. 2565 82.50 87.35 -4.85 -5.55% ปรับลง ▼
อ. 6 ก.ย. 2565 87.35 87.29 +0.06 +0.07% ปรับขึ้น ▲
ศ. 2 ก.ย. 2565 87.29 87.09 +0.20 +0.23% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 1 ก.ย. 2565 87.09 90.09 -3.00 -3.33% ปรับลง ▼
พ. 31 ส.ค. 2565 90.09 92.08 -1.99 -2.16% ปรับลง ▼
อ. 30 ส.ค. 2565 92.08 97.40 -5.32 -5.46% ปรับลง ▼
จ. 29 ส.ค. 2565 97.40 93.63 +3.77 +4.03% ปรับขึ้น ▲
ศ. 26 ส.ค. 2565 93.63 93.33 +0.30 +0.32% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 25 ส.ค. 2565 93.33 95.52 -2.19 -2.29% ปรับลง ▼
พ. 24 ส.ค. 2565 95.52 96.46 -0.94 -0.97% ปรับลง ▼
อ. 23 ส.ค. 2565 96.46 93.42 +3.04 +3.25% ปรับขึ้น ▲
จ. 22 ส.ค. 2565 93.42 93.55 -0.13 -0.14% ปรับลง ▼
ศ. 19 ส.ค. 2565 93.55 93.20 +0.35 +0.38% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 18 ส.ค. 2565 93.20 90.85 +2.35 +2.59% ปรับขึ้น ▲
พ. 17 ส.ค. 2565 90.85 89.23 +1.62 +1.82% ปรับขึ้น ▲
อ. 16 ส.ค. 2565 89.23 92.24 -3.01 -3.26% ปรับลง ▼
จ. 15 ส.ค. 2565 92.24 94.86 -2.62 -2.76% ปรับลง ▼
ศ. 12 ส.ค. 2565 94.86 97.02 -2.16 -2.23% ปรับลง ▼
พฤ. 11 ส.ค. 2565 97.02 94.68 +2.34 +2.47% ปรับขึ้น ▲
พ. 10 ส.ค. 2565 94.68 93.18 +1.50 +1.61% ปรับขึ้น ▲
อ. 9 ส.ค. 2565 93.18 93.52 -0.34 -0.36% ปรับลง ▼
จ. 8 ส.ค. 2565 93.52 91.77 +1.75 +1.91% ปรับขึ้น ▲
ศ. 5 ส.ค. 2565 91.77 91.29 +0.48 +0.53% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 4 ส.ค. 2565 91.29 93.25 -1.96 -2.10% ปรับลง ▼
พ. 3 ส.ค. 2565 93.25 97.14 -3.89 -4.00% ปรับลง ▼
อ. 2 ส.ค. 2565 97.14 96.59 +0.55 +0.57% ปรับขึ้น ▲
จ. 1 ส.ค. 2565 96.59 101.31 -4.72 -4.66% ปรับลง ▼
ศ. 29 ก.ค. 2565 101.31 99.11 +2.20 +2.22% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 28 ก.ค. 2565 99.11 100.03 -0.92 -0.92% ปรับลง ▼
พ. 27 ก.ค. 2565 100.03 97.74 +2.29 +2.34% ปรับขึ้น ▲
อ. 26 ก.ค. 2565 97.74 99.83 -2.09 -2.09% ปรับลง ▼
จ. 25 ก.ค. 2565 99.83 97.71 +2.12 +2.17% ปรับขึ้น ▲
ศ. 22 ก.ค. 2565 97.71 98.44 -0.73 -0.74% ปรับลง ▼
พฤ. 21 ก.ค. 2565 98.44 104.45 -6.01 -5.75% ปรับลง ▼
พ. 20 ก.ค. 2565 104.45 106.12 -1.67 -1.57% ปรับลง ▼
อ. 19 ก.ค. 2565 106.12 104.48 +1.64 +1.57% ปรับขึ้น ▲
จ. 18 ก.ค. 2565 104.48 99.59 +4.89 +4.91% ปรับขึ้น ▲
ศ. 15 ก.ค. 2565 99.59 97.79 +1.80 +1.84% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 14 ก.ค. 2565 97.79 98.44 -0.65 -0.66% ปรับลง ▼
พ. 13 ก.ค. 2565 98.44 97.69 +0.75 +0.77% ปรับขึ้น ▲
อ. 12 ก.ค. 2565 97.69 106.09 -8.40 -7.92% ปรับลง ▼
จ. 11 ก.ค. 2565 106.09 106.78 -0.69 -0.65% ปรับลง ▼
ศ. 8 ก.ค. 2565 106.78 104.62 +2.16 +2.06% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 7 ก.ค. 2565 104.62 100.31 +4.31 +4.30% ปรับขึ้น ▲
พ. 6 ก.ค. 2565 100.31 101.55 -1.24 -1.22% ปรับลง ▼
อ. 5 ก.ค. 2565 101.55 110.30 -8.75 -7.93% ปรับลง ▼
ศ. 1 ก.ค. 2565 110.30 107.76 +2.54 +2.36% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 30 มิ.ย. 2565 107.76 111.65 -3.89 -3.48% ปรับลง ▼
พ. 29 มิ.ย. 2565 111.65 113.66 -2.01 -1.77% ปรับลง ▼
อ. 28 มิ.ย. 2565 113.66 111.44 +2.22 +1.99% ปรับขึ้น ▲
จ. 27 มิ.ย. 2565 111.44 109.07 +2.37 +2.17% ปรับขึ้น ▲
ศ. 24 มิ.ย. 2565 109.07 105.75 +3.32 +3.14% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 23 มิ.ย. 2565 105.75 106.22 -0.47 -0.44% ปรับลง ▼
พ. 22 มิ.ย. 2565 106.22 110.49 -4.27 -3.86% ปรับลง ▼
อ. 21 มิ.ย. 2565 110.49 109.56 +0.93 +0.85% ปรับขึ้น ▲
ศ. 17 มิ.ย. 2565 109.56 117.56 -8.00 -6.81% ปรับลง ▼
พฤ. 16 มิ.ย. 2565 117.56 115.32 +2.24 +1.94% ปรับขึ้น ▲
พ. 15 มิ.ย. 2565 115.32 118.92 -3.60 -3.03% ปรับลง ▼
อ. 14 มิ.ย. 2565 118.92 120.92 -2.00 -1.65% ปรับลง ▼
จ. 13 มิ.ย. 2565 120.92 120.73 +0.19 +0.16% ปรับขึ้น ▲
ศ. 10 มิ.ย. 2565 120.73 121.52 -0.79 -0.65% ปรับลง ▼
พฤ. 9 มิ.ย. 2565 121.52 121.94 -0.42 -0.34% ปรับลง ▼
พ. 8 มิ.ย. 2565 121.94 119.55 +2.39 +2.00% ปรับขึ้น ▲
อ. 7 มิ.ย. 2565 119.55 118.41 +1.14 +0.96% ปรับขึ้น ▲
จ. 6 มิ.ย. 2565 118.41 118.97 -0.56 -0.47% ปรับลง ▼
ศ. 3 มิ.ย. 2565 118.97 116.88 +2.09 +1.79% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 2 มิ.ย. 2565 116.88 115.26 +1.62 +1.41% ปรับขึ้น ▲
พ. 1 มิ.ย. 2565 115.26 114.38 +0.88 +0.77% ปรับขึ้น ▲
อ. 31 พ.ค. 2565 114.38 114.96 -0.58 -0.50% ปรับลง ▼
ศ. 27 พ.ค. 2565 114.96 116.19 -1.23 -1.06% ปรับลง ▼
พฤ. 26 พ.ค. 2565 116.19 112.88 +3.31 +2.93% ปรับขึ้น ▲
พ. 25 พ.ค. 2565 112.88 112.55 +0.33 +0.29% ปรับขึ้น ▲
อ. 24 พ.ค. 2565 112.55 110.32 +2.23 +2.02% ปรับขึ้น ▲
จ. 23 พ.ค. 2565 110.32 112.63 -2.31 -2.05% ปรับลง ▼
ศ. 20 พ.ค. 2565 112.63 112.21 +0.42 +0.37% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 19 พ.ค. 2565 112.21 109.67 +2.54 +2.32% ปรับขึ้น ▲
พ. 18 พ.ค. 2565 109.67 112.31 -2.64 -2.35% ปรับลง ▼
อ. 17 พ.ค. 2565 112.31 114.07 -1.76 -1.54% ปรับลง ▼
จ. 16 พ.ค. 2565 114.07 110.52 +3.55 +3.21% ปรับขึ้น ▲
ศ. 13 พ.ค. 2565 110.52 106.15 +4.37 +4.12% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 12 พ.ค. 2565 106.15 105.50 +0.65 +0.62% ปรับขึ้น ▲
พ. 11 พ.ค. 2565 105.50 99.74 +5.76 +5.78% ปรับขึ้น ▲
อ. 10 พ.ค. 2565 99.74 103.08 -3.34 -3.24% ปรับลง ▼
จ. 9 พ.ค. 2565 103.08 109.72 -6.64 -6.05% ปรับลง ▼
ศ. 6 พ.ค. 2565 109.72 108.17 +1.55 +1.43% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 5 พ.ค. 2565 108.17 107.84 +0.33 +0.31% ปรับขึ้น ▲
พ. 4 พ.ค. 2565 107.84 102.53 +5.31 +5.18% ปรับขึ้น ▲
อ. 3 พ.ค. 2565 102.53 105.18 -2.65 -2.52% ปรับลง ▼
จ. 2 พ.ค. 2565 105.18 104.59 +0.59 +0.56% ปรับขึ้น ▲
ศ. 29 เม.ย. 2565 104.59 105.47 -0.88 -0.83% ปรับลง ▼
พฤ. 28 เม.ย. 2565 105.47 101.96 +3.51 +3.44% ปรับขึ้น ▲
พ. 27 เม.ย. 2565 101.96 102.62 -0.66 -0.64% ปรับลง ▼
อ. 26 เม.ย. 2565 102.62 99.60 +3.02 +3.03% ปรับขึ้น ▲
จ. 25 เม.ย. 2565 99.60 102.86 -3.26 -3.17% ปรับลง ▼
ศ. 22 เม.ย. 2565 102.86 103.89 -1.03 -0.99% ปรับลง ▼
พฤ. 21 เม.ย. 2565 103.89 102.56 +1.33 +1.30% ปรับขึ้น ▲
พ. 20 เม.ย. 2565 102.56 102.54 +0.02 +0.02% ปรับขึ้น ▲
อ. 19 เม.ย. 2565 102.54 108.24 -5.70 -5.27% ปรับลง ▼
จ. 18 เม.ย. 2565 108.24 106.84 +1.40 +1.31% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 14 เม.ย. 2565 106.84 104.26 +2.58 +2.47% ปรับขึ้น ▲
พ. 13 เม.ย. 2565 104.26 100.52 +3.74 +3.72% ปรับขึ้น ▲
อ. 12 เม.ย. 2565 100.52 94.22 +6.30 +6.69% ปรับขึ้น ▲
จ. 11 เม.ย. 2565 94.22 98.35 -4.13 -4.20% ปรับลง ▼
ศ. 8 เม.ย. 2565 98.35 96.05 +2.30 +2.39% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 7 เม.ย. 2565 96.05 96.39 -0.34 -0.35% ปรับลง ▼
พ. 6 เม.ย. 2565 96.39 101.98 -5.59 -5.48% ปรับลง ▼
อ. 5 เม.ย. 2565 101.98 103.29 -1.31 -1.27% ปรับลง ▼
จ. 4 เม.ย. 2565 103.29 99.32 +3.97 +4.00% ปรับขึ้น ▲
ศ. 1 เม.ย. 2565 99.32 100.53 -1.21 -1.20% ปรับลง ▼
พฤ. 31 มี.ค. 2565 100.53 107.81 -7.28 -6.75% ปรับลง ▼
พ. 30 มี.ค. 2565 107.81 104.25 +3.56 +3.41% ปรับขึ้น ▲
อ. 29 มี.ค. 2565 104.25 107.55 -3.30 -3.07% ปรับลง ▼
จ. 28 มี.ค. 2565 107.55 116.20 -8.65 -7.44% ปรับลง ▼
ศ. 25 มี.ค. 2565 116.20 114.20 +2.00 +1.75% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 24 มี.ค. 2565 114.20 114.89 -0.69 -0.60% ปรับลง ▼
พ. 23 มี.ค. 2565 114.89 111.03 +3.86 +3.48% ปรับขึ้น ▲
อ. 22 มี.ค. 2565 111.03 112.14 -1.11 -0.99% ปรับลง ▼
จ. 21 มี.ค. 2565 112.14 104.69 +7.45 +7.12% ปรับขึ้น ▲
ศ. 18 มี.ค. 2565 104.69 102.97 +1.72 +1.67% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 17 มี.ค. 2565 102.97 94.85 +8.12 +8.56% ปรับขึ้น ▲
พ. 16 มี.ค. 2565 94.85 96.42 -1.57 -1.63% ปรับลง ▼
อ. 15 มี.ค. 2565 96.42 103.22 -6.80 -6.59% ปรับลง ▼
จ. 14 มี.ค. 2565 103.22 109.31 -6.09 -5.57% ปรับลง ▼
ศ. 11 มี.ค. 2565 109.31 105.93 +3.38 +3.19% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 10 มี.ค. 2565 105.93 108.81 -2.88 -2.65% ปรับลง ▼
พ. 9 มี.ค. 2565 108.81 123.64 -14.83 -11.99% ปรับลง ▼
อ. 8 มี.ค. 2565 123.64 119.26 +4.38 +3.67% ปรับขึ้น ▲
จ. 7 มี.ค. 2565 119.26 115.77 +3.49 +3.01% ปรับขึ้น ▲
ศ. 4 มี.ค. 2565 115.77 107.69 +8.08 +7.50% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 3 มี.ค. 2565 107.69 110.74 -3.05 -2.75% ปรับลง ▼
พ. 2 มี.ค. 2565 110.74 103.66 +7.08 +6.83% ปรับขึ้น ▲
อ. 1 มี.ค. 2565 103.66 96.13 +7.53 +7.83% ปรับขึ้น ▲
จ. 28 ก.พ. 2565 96.13 91.68 +4.45 +4.85% ปรับขึ้น ▲
ศ. 25 ก.พ. 2565 91.68 92.77 -1.09 -1.17% ปรับลง ▼
พฤ. 24 ก.พ. 2565 92.77 92.14 +0.63 +0.68% ปรับขึ้น ▲
พ. 23 ก.พ. 2565 92.14 92.11 +0.03 +0.03% ปรับขึ้น ▲
อ. 22 ก.พ. 2565 92.11 91.26 +0.85 +0.93% ปรับขึ้น ▲
ศ. 18 ก.พ. 2565 91.26 91.78 -0.52 -0.57% ปรับลง ▼
พฤ. 17 ก.พ. 2565 91.78 93.83 -2.05 -2.18% ปรับลง ▼
พ. 16 ก.พ. 2565 93.83 92.07 +1.76 +1.91% ปรับขึ้น ▲
อ. 15 ก.พ. 2565 92.07 95.52 -3.45 -3.61% ปรับลง ▼
จ. 14 ก.พ. 2565 95.52 93.10 +2.42 +2.60% ปรับขึ้น ▲
ศ. 11 ก.พ. 2565 93.10 89.83 +3.27 +3.64% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 10 ก.พ. 2565 89.83 89.57 +0.26 +0.29% ปรับขึ้น ▲
พ. 9 ก.พ. 2565 89.57 89.32 +0.25 +0.28% ปรับขึ้น ▲
อ. 8 ก.พ. 2565 89.32 91.25 -1.93 -2.12% ปรับลง ▼
จ. 7 ก.พ. 2565 91.25 92.27 -1.02 -1.11% ปรับลง ▼
ศ. 4 ก.พ. 2565 92.27 90.17 +2.10 +2.33% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 3 ก.พ. 2565 90.17 88.16 +2.01 +2.28% ปรับขึ้น ▲
พ. 2 ก.พ. 2565 88.16 88.22 -0.06 -0.07% ปรับลง ▼
อ. 1 ก.พ. 2565 88.22 89.16 -0.94 -1.05% ปรับลง ▼
จ. 31 ม.ค. 2565 89.16 87.67 +1.49 +1.70% ปรับขึ้น ▲
ศ. 28 ม.ค. 2565 87.67 87.61 +0.06 +0.07% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 27 ม.ค. 2565 87.61 88.33 -0.72 -0.82% ปรับลง ▼
พ. 26 ม.ค. 2565 88.33 86.61 +1.72 +1.99% ปรับขึ้น ▲
อ. 25 ม.ค. 2565 86.61 84.48 +2.13 +2.52% ปรับขึ้น ▲
จ. 24 ม.ค. 2565 84.48 85.16 -0.68 -0.80% ปรับลง ▼
ศ. 21 ม.ค. 2565 85.16 86.29 -1.13 -1.31% ปรับลง ▼
พฤ. 20 ม.ค. 2565 86.29 86.84 -0.55 -0.63% ปรับลง ▼
พ. 19 ม.ค. 2565 86.84 85.42 +1.42 +1.66% ปรับขึ้น ▲
อ. 18 ม.ค. 2565 85.42 83.82 +1.60 +1.91% ปรับขึ้น ▲
ศ. 14 ม.ค. 2565 83.82 81.97 +1.85 +2.26% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 13 ม.ค. 2565 81.97 82.51 -0.54 -0.65% ปรับลง ▼
พ. 12 ม.ค. 2565 82.51 81.17 +1.34 +1.65% ปรับขึ้น ▲
อ. 11 ม.ค. 2565 81.17 78.11 +3.06 +3.92% ปรับขึ้น ▲
จ. 10 ม.ค. 2565 78.11 79.00 -0.89 -1.13% ปรับลง ▼
ศ. 7 ม.ค. 2565 79.00 79.47 -0.47 -0.59% ปรับลง ▼
พฤ. 6 ม.ค. 2565 79.47 77.83 +1.64 +2.11% ปรับขึ้น ▲
พ. 5 ม.ค. 2565 77.83 77.00 +0.83 +1.08% ปรับขึ้น ▲
อ. 4 ม.ค. 2565 77.00 75.99 +1.01 +1.33% ปรับขึ้น ▲
จ. 3 ม.ค. 2565 75.99 75.33 +0.66 +0.88% ปรับขึ้น ▲

Crude Benchmark Intelligence & Specs

ข้อมูลคุณลักษณะและบทวิเคราะห์เชิงลึก WTI

