🌍 เลือกดูราคาน้ำมันดิบตลาดโลก (4 เกณฑ์มาตรฐาน):
🌐 รวม 4 แหล่ง Brent (ทะเลเหนือ) WTI (สหรัฐอเมริกา) DME Oman (ตะวันออกกลาง) OPEC Basket (โอเปก 12 ชาติ)
📅 สลับดูสถิติราคาน้ำมันดิบ WTI รายปี:
พ.ศ. 2569 (ล่าสุด) พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2529
02

สรุปราคาน้ำมันดิบ WTI ย้อนหลังปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)

West Texas Intermediate (WTI) · เกณฑ์มาตรฐาน: สหรัฐอเมริกา (North America) / จุดส่งมอบ Cushing, Oklahoma

หน่วย: USD / บาร์เรล
แหล่งข้อมูล: U.S. Energy Information Administration (EIA) ↗
สรุปราคาน้ำมันดิบ WTI ย้อนหลังปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) พร้อมสถิติและกราฟแนวโน้มรายปี
ภาพสรุปทิศทางราคา จำนวนวันทำการและรอบปรับตัว ช่วงความผันผวน ราคาเฉลี่ย และกราฟแนวโน้มราคาน้ำมันดิบ WTI ปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) จากข้อมูลจริงในฐานข้อมูล raakaadee.com
📊 ทิศทางราคาตลอดทั้งปี
-30.92%
เปิด: 25.55 ➔ ปิด: 17.65 USD
📈 สถิติวันทำการ & รอบปรับตัว
252 วันทำการ
▲ 106 · ▼ 133 · ● 13
⚡ ช่วงความผันผวนของราคา
8.95 USD
สูงสุด: 26.55 | ต่ำสุด: 17.60
🎯 ราคาเฉลี่ยตลอดทั้งปี
20.61 USD/BBL
ประมาณ 4.60 บาท/ลิตร (อัตราแลกเปลี่ยนสมมติ 35.5 THB/USD)

กราฟแนวโน้มราคาน้ำมันดิบ WTI ตลอดปี พ.ศ. 2540

สถิติราคาปิดรายวัน (USD/BBL) บันทึกตลอด 12 เดือนของปี 2540 (1997)

27.6 24.8 22.1 19.3 16.5 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. ตารางสรุปสถิติราคาน้ำมันดิบ WTI ประจำปี พ.ศ. 2540

สรุปภาพรวมตัวเลขสำคัญ ราคาเปิด-ปิด ราคาสูงสุด-ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนต่างสเปรดทั้งปี

เกณฑ์น้ำมันดิบ ราคาเปิดปี (USD) ราคาปิดปี (USD) เปลี่ยนแปลงทั้งปี ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ราคาเฉลี่ยทั้งปี ความผันผวน (Spread)
WTI (West Texas Intermediate (WTI)) 25.55 17.65 -7.90 USD
(-30.92%)
26.55
8 ม.ค. 2540
17.60
30 ธ.ค. 2540
20.61 8.95 USD

2. บันทึกประวัติราคาน้ำมันดิบ WTI รายวันตลอดปี พ.ศ. 2540

รายการราคาปิดตลาดทุกวันทำการ พร้อมเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า (เรียงจากวันล่าสุด)

วันที่ทำการ ราคาปิดตลาด (USD/BBL) ราคาเดิม (USD) ส่วนต่าง (USD) เปลี่ยนแปลง (%) สถานะ
พ. 31 ธ.ค. 2540 17.65 17.60 +0.05 +0.28% ปรับขึ้น ▲
อ. 30 ธ.ค. 2540 17.60 17.64 -0.04 -0.23% ปรับลง ▼
จ. 29 ธ.ค. 2540 17.64 18.19 -0.55 -3.02% ปรับลง ▼
ศ. 26 ธ.ค. 2540 18.19 18.36 -0.17 -0.93% ปรับลง ▼
พ. 24 ธ.ค. 2540 18.36 18.39 -0.03 -0.16% ปรับลง ▼
อ. 23 ธ.ค. 2540 18.39 18.29 +0.10 +0.55% ปรับขึ้น ▲
จ. 22 ธ.ค. 2540 18.29 18.46 -0.17 -0.92% ปรับลง ▼
ศ. 19 ธ.ค. 2540 18.46 18.51 -0.05 -0.27% ปรับลง ▼
พฤ. 18 ธ.ค. 2540 18.51 18.22 +0.29 +1.59% ปรับขึ้น ▲
พ. 17 ธ.ค. 2540 18.22 18.19 +0.03 +0.16% ปรับขึ้น ▲
อ. 16 ธ.ค. 2540 18.19 18.18 +0.01 +0.06% ปรับขึ้น ▲
จ. 15 ธ.ค. 2540 18.18 18.21 -0.03 -0.16% ปรับลง ▼
ศ. 12 ธ.ค. 2540 18.21 18.18 +0.03 +0.17% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 11 ธ.ค. 2540 18.18 18.15 +0.03 +0.17% ปรับขึ้น ▲
พ. 10 ธ.ค. 2540 18.15 18.79 -0.64 -3.41% ปรับลง ▼
อ. 9 ธ.ค. 2540 18.79 18.86 -0.07 -0.37% ปรับลง ▼
จ. 8 ธ.ค. 2540 18.86 18.72 +0.14 +0.75% ปรับขึ้น ▲
ศ. 5 ธ.ค. 2540 18.72 18.49 +0.23 +1.24% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 4 ธ.ค. 2540 18.49 18.81 -0.32 -1.70% ปรับลง ▼
พ. 3 ธ.ค. 2540 18.81 18.67 +0.14 +0.75% ปรับขึ้น ▲
อ. 2 ธ.ค. 2540 18.67 18.76 -0.09 -0.48% ปรับลง ▼
จ. 1 ธ.ค. 2540 18.76 19.13 -0.37 -1.93% ปรับลง ▼
พ. 26 พ.ย. 2540 19.13 19.35 -0.22 -1.14% ปรับลง ▼
อ. 25 พ.ย. 2540 19.35 19.41 -0.06 -0.31% ปรับลง ▼
จ. 24 พ.ย. 2540 19.41 19.76 -0.35 -1.77% ปรับลง ▼
ศ. 21 พ.ย. 2540 19.76 19.17 +0.59 +3.08% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 20 พ.ย. 2540 19.17 19.82 -0.65 -3.28% ปรับลง ▼
พ. 19 พ.ย. 2540 19.82 20.01 -0.19 -0.95% ปรับลง ▼
อ. 18 พ.ย. 2540 20.01 20.29 -0.28 -1.38% ปรับลง ▼
จ. 17 พ.ย. 2540 20.29 21.01 -0.72 -3.43% ปรับลง ▼
ศ. 14 พ.ย. 2540 21.01 20.76 +0.25 +1.20% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 13 พ.ย. 2540 20.76 20.53 +0.23 +1.12% ปรับขึ้น ▲
พ. 12 พ.ย. 2540 20.53 20.54 -0.01 -0.05% ปรับลง ▼
อ. 11 พ.ย. 2540 20.54 20.46 +0.08 +0.39% ปรับขึ้น ▲
จ. 10 พ.ย. 2540 20.46 20.80 -0.34 -1.63% ปรับลง ▼
ศ. 7 พ.ย. 2540 20.80 20.46 +0.34 +1.66% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 6 พ.ย. 2540 20.46 20.44 +0.02 +0.10% ปรับขึ้น ▲
พ. 5 พ.ย. 2540 20.44 20.64 -0.20 -0.97% ปรับลง ▼
อ. 4 พ.ย. 2540 20.64 20.91 -0.27 -1.29% ปรับลง ▼
จ. 3 พ.ย. 2540 20.91 21.10 -0.19 -0.90% ปรับลง ▼
ศ. 31 ต.ค. 2540 21.10 21.26 -0.16 -0.75% ปรับลง ▼
พฤ. 30 ต.ค. 2540 21.26 20.82 +0.44 +2.11% ปรับขึ้น ▲
พ. 29 ต.ค. 2540 20.82 20.40 +0.42 +2.06% ปรับขึ้น ▲
อ. 28 ต.ค. 2540 20.40 21.03 -0.63 -3.00% ปรับลง ▼
จ. 27 ต.ค. 2540 21.03 20.99 +0.04 +0.19% ปรับขึ้น ▲
ศ. 24 ต.ค. 2540 20.99 21.18 -0.19 -0.90% ปรับลง ▼
พฤ. 23 ต.ค. 2540 21.18 21.44 -0.26 -1.21% ปรับลง ▼
พ. 22 ต.ค. 2540 21.44 20.68 +0.76 +3.68% ปรับขึ้น ▲
อ. 21 ต.ค. 2540 20.68 20.69 -0.01 -0.05% ปรับลง ▼
จ. 20 ต.ค. 2540 20.69 21.41 -0.72 -3.36% ปรับลง ▼
ศ. 17 ต.ค. 2540 21.41 20.98 +0.43 +2.05% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 16 ต.ค. 2540 20.98 20.65 +0.33 +1.60% ปรับขึ้น ▲
พ. 15 ต.ค. 2540 20.65 20.75 -0.10 -0.48% ปรับลง ▼
อ. 14 ต.ค. 2540 20.75 21.34 -0.59 -2.76% ปรับลง ▼
จ. 13 ต.ค. 2540 21.34 22.01 -0.67 -3.04% ปรับลง ▼
ศ. 10 ต.ค. 2540 22.01 22.01 0.00 0.00% คงที่ ●
พฤ. 9 ต.ค. 2540 22.01 22.19 -0.18 -0.81% ปรับลง ▼
พ. 8 ต.ค. 2540 22.19 21.88 +0.31 +1.42% ปรับขึ้น ▲
อ. 7 ต.ค. 2540 21.88 21.97 -0.09 -0.41% ปรับลง ▼
จ. 6 ต.ค. 2540 21.97 22.86 -0.89 -3.89% ปรับลง ▼
ศ. 3 ต.ค. 2540 22.86 21.82 +1.04 +4.77% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 2 ต.ค. 2540 21.82 21.02 +0.80 +3.81% ปรับขึ้น ▲
พ. 1 ต.ค. 2540 21.02 21.13 -0.11 -0.52% ปรับลง ▼
อ. 30 ก.ย. 2540 21.13 21.29 -0.16 -0.75% ปรับลง ▼
จ. 29 ก.ย. 2540 21.29 20.87 +0.42 +2.01% ปรับขึ้น ▲
ศ. 26 ก.ย. 2540 20.87 20.38 +0.49 +2.40% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 25 ก.ย. 2540 20.38 20.03 +0.35 +1.75% ปรับขึ้น ▲
พ. 24 ก.ย. 2540 20.03 19.71 +0.32 +1.62% ปรับขึ้น ▲
อ. 23 ก.ย. 2540 19.71 19.61 +0.10 +0.51% ปรับขึ้น ▲
จ. 22 ก.ย. 2540 19.61 19.37 +0.24 +1.24% ปรับขึ้น ▲
ศ. 19 ก.ย. 2540 19.37 19.41 -0.04 -0.21% ปรับลง ▼
พฤ. 18 ก.ย. 2540 19.41 19.44 -0.03 -0.15% ปรับลง ▼
พ. 17 ก.ย. 2540 19.44 19.67 -0.23 -1.17% ปรับลง ▼
อ. 16 ก.ย. 2540 19.67 19.30 +0.37 +1.92% ปรับขึ้น ▲
จ. 15 ก.ย. 2540 19.30 19.37 -0.07 -0.36% ปรับลง ▼
ศ. 12 ก.ย. 2540 19.37 19.41 -0.04 -0.21% ปรับลง ▼
พฤ. 11 ก.ย. 2540 19.41 19.50 -0.09 -0.46% ปรับลง ▼
พ. 10 ก.ย. 2540 19.50 19.50 0.00 0.00% คงที่ ●
อ. 9 ก.ย. 2540 19.50 19.43 +0.07 +0.36% ปรับขึ้น ▲
จ. 8 ก.ย. 2540 19.43 19.61 -0.18 -0.92% ปรับลง ▼
ศ. 5 ก.ย. 2540 19.61 19.46 +0.15 +0.77% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 4 ก.ย. 2540 19.46 19.65 -0.19 -0.97% ปรับลง ▼
พ. 3 ก.ย. 2540 19.65 19.73 -0.08 -0.41% ปรับลง ▼
อ. 2 ก.ย. 2540 19.73 19.66 +0.07 +0.36% ปรับขึ้น ▲
ศ. 29 ส.ค. 2540 19.66 19.59 +0.07 +0.36% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 28 ส.ค. 2540 19.59 19.65 -0.06 -0.31% ปรับลง ▼
พ. 27 ส.ค. 2540 19.65 19.31 +0.34 +1.76% ปรับขึ้น ▲
อ. 26 ส.ค. 2540 19.31 19.29 +0.02 +0.10% ปรับขึ้น ▲
จ. 25 ส.ค. 2540 19.29 19.70 -0.41 -2.08% ปรับลง ▼
ศ. 22 ส.ค. 2540 19.70 19.83 -0.13 -0.66% ปรับลง ▼
พฤ. 21 ส.ค. 2540 19.83 20.07 -0.24 -1.20% ปรับลง ▼
พ. 20 ส.ค. 2540 20.07 20.04 +0.03 +0.15% ปรับขึ้น ▲
อ. 19 ส.ค. 2540 20.04 19.94 +0.10 +0.50% ปรับขึ้น ▲
จ. 18 ส.ค. 2540 19.94 20.08 -0.14 -0.70% ปรับลง ▼
ศ. 15 ส.ค. 2540 20.08 20.02 +0.06 +0.30% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 14 ส.ค. 2540 20.02 20.19 -0.17 -0.84% ปรับลง ▼
พ. 13 ส.ค. 2540 20.19 19.91 +0.28 +1.41% ปรับขึ้น ▲
อ. 12 ส.ค. 2540 19.91 19.73 +0.18 +0.91% ปรับขึ้น ▲
จ. 11 ส.ค. 2540 19.73 19.58 +0.15 +0.77% ปรับขึ้น ▲
ศ. 8 ส.ค. 2540 19.58 20.09 -0.51 -2.54% ปรับลง ▼
พฤ. 7 ส.ค. 2540 20.09 20.46 -0.37 -1.81% ปรับลง ▼
พ. 6 ส.ค. 2540 20.46 20.79 -0.33 -1.59% ปรับลง ▼
อ. 5 ส.ค. 2540 20.79 20.81 -0.02 -0.10% ปรับลง ▼
จ. 4 ส.ค. 2540 20.81 20.27 +0.54 +2.66% ปรับขึ้น ▲
ศ. 1 ส.ค. 2540 20.27 20.19 +0.08 +0.40% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 31 ก.ค. 2540 20.19 20.43 -0.24 -1.17% ปรับลง ▼
พ. 30 ก.ค. 2540 20.43 20.08 +0.35 +1.74% ปรับขึ้น ▲
อ. 29 ก.ค. 2540 20.08 19.67 +0.41 +2.08% ปรับขึ้น ▲
จ. 28 ก.ค. 2540 19.67 19.71 -0.04 -0.20% ปรับลง ▼
ศ. 25 ก.ค. 2540 19.71 19.71 0.00 0.00% คงที่ ●
พฤ. 24 ก.ค. 2540 19.71 19.68 +0.03 +0.15% ปรับขึ้น ▲
พ. 23 ก.ค. 2540 19.68 19.25 +0.43 +2.23% ปรับขึ้น ▲
อ. 22 ก.ค. 2540 19.25 19.25 0.00 0.00% คงที่ ●
จ. 21 ก.ค. 2540 19.25 19.22 +0.03 +0.16% ปรับขึ้น ▲
ศ. 18 ก.ค. 2540 19.22 19.92 -0.70 -3.51% ปรับลง ▼
พฤ. 17 ก.ค. 2540 19.92 19.57 +0.35 +1.79% ปรับขึ้น ▲
พ. 16 ก.ค. 2540 19.57 19.81 -0.24 -1.21% ปรับลง ▼
อ. 15 ก.ค. 2540 19.81 18.92 +0.89 +4.70% ปรับขึ้น ▲
จ. 14 ก.ค. 2540 18.92 19.39 -0.47 -2.42% ปรับลง ▼
ศ. 11 ก.ค. 2540 19.39 19.22 +0.17 +0.88% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 10 ก.ค. 2540 19.22 19.40 -0.18 -0.93% ปรับลง ▼
พ. 9 ก.ค. 2540 19.40 19.67 -0.27 -1.37% ปรับลง ▼
อ. 8 ก.ค. 2540 19.67 19.53 +0.14 +0.72% ปรับขึ้น ▲
จ. 7 ก.ค. 2540 19.53 19.48 +0.05 +0.26% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 3 ก.ค. 2540 19.48 20.39 -0.91 -4.46% ปรับลง ▼
พ. 2 ก.ค. 2540 20.39 20.11 +0.28 +1.39% ปรับขึ้น ▲
อ. 1 ก.ค. 2540 20.11 19.82 +0.29 +1.46% ปรับขึ้น ▲
จ. 30 มิ.ย. 2540 19.82 19.42 +0.40 +2.06% ปรับขึ้น ▲
ศ. 27 มิ.ย. 2540 19.42 18.84 +0.58 +3.08% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 26 มิ.ย. 2540 18.84 19.12 -0.28 -1.46% ปรับลง ▼
พ. 25 มิ.ย. 2540 19.12 18.71 +0.41 +2.19% ปรับขึ้น ▲
อ. 24 มิ.ย. 2540 18.71 18.90 -0.19 -1.01% ปรับลง ▼
จ. 23 มิ.ย. 2540 18.90 18.60 +0.30 +1.61% ปรับขึ้น ▲
ศ. 20 มิ.ย. 2540 18.60 18.75 -0.15 -0.80% ปรับลง ▼
พฤ. 19 มิ.ย. 2540 18.75 18.90 -0.15 -0.79% ปรับลง ▼
พ. 18 มิ.ย. 2540 18.90 19.30 -0.40 -2.07% ปรับลง ▼
อ. 17 มิ.ย. 2540 19.30 19.10 +0.20 +1.05% ปรับขึ้น ▲
จ. 16 มิ.ย. 2540 19.10 18.95 +0.15 +0.79% ปรับขึ้น ▲
ศ. 13 มิ.ย. 2540 18.95 19.00 -0.05 -0.26% ปรับลง ▼
พฤ. 12 มิ.ย. 2540 19.00 18.75 +0.25 +1.33% ปรับขึ้น ▲
พ. 11 มิ.ย. 2540 18.75 18.85 -0.10 -0.53% ปรับลง ▼
อ. 10 มิ.ย. 2540 18.85 18.85 0.00 0.00% คงที่ ●
จ. 9 มิ.ย. 2540 18.85 19.00 -0.15 -0.79% ปรับลง ▼
ศ. 6 มิ.ย. 2540 19.00 19.80 -0.80 -4.04% ปรับลง ▼
พฤ. 5 มิ.ย. 2540 19.80 20.30 -0.50 -2.46% ปรับลง ▼
พ. 4 มิ.ย. 2540 20.30 20.35 -0.05 -0.25% ปรับลง ▼
อ. 3 มิ.ย. 2540 20.35 21.15 -0.80 -3.78% ปรับลง ▼
จ. 2 มิ.ย. 2540 21.15 21.00 +0.15 +0.71% ปรับขึ้น ▲
ศ. 30 พ.ค. 2540 21.00 21.15 -0.15 -0.71% ปรับลง ▼
พฤ. 29 พ.ค. 2540 21.15 20.70 +0.45 +2.17% ปรับขึ้น ▲
พ. 28 พ.ค. 2540 20.70 20.75 -0.05 -0.24% ปรับลง ▼
อ. 27 พ.ค. 2540 20.75 21.25 -0.50 -2.35% ปรับลง ▼
ศ. 23 พ.ค. 2540 21.25 21.60 -0.35 -1.62% ปรับลง ▼
พฤ. 22 พ.ค. 2540 21.60 21.60 0.00 0.00% คงที่ ●
พ. 21 พ.ค. 2540 21.60 21.20 +0.40 +1.89% ปรับขึ้น ▲
อ. 20 พ.ค. 2540 21.20 21.50 -0.30 -1.40% ปรับลง ▼
จ. 19 พ.ค. 2540 21.50 22.10 -0.60 -2.71% ปรับลง ▼
ศ. 16 พ.ค. 2540 22.10 21.30 +0.80 +3.76% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 15 พ.ค. 2540 21.30 21.35 -0.05 -0.23% ปรับลง ▼
พ. 14 พ.ค. 2540 21.35 21.10 +0.25 +1.18% ปรับขึ้น ▲
อ. 13 พ.ค. 2540 21.10 21.40 -0.30 -1.40% ปรับลง ▼
จ. 12 พ.ค. 2540 21.40 20.45 +0.95 +4.65% ปรับขึ้น ▲
ศ. 9 พ.ค. 2540 20.45 20.35 +0.10 +0.49% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 8 พ.ค. 2540 20.35 19.60 +0.75 +3.83% ปรับขึ้น ▲
พ. 7 พ.ค. 2540 19.60 19.70 -0.10 -0.51% ปรับลง ▼
อ. 6 พ.ค. 2540 19.70 19.60 +0.10 +0.51% ปรับขึ้น ▲
จ. 5 พ.ค. 2540 19.60 19.60 0.00 0.00% คงที่ ●
ศ. 2 พ.ค. 2540 19.60 19.90 -0.30 -1.51% ปรับลง ▼
พฤ. 1 พ.ค. 2540 19.90 20.20 -0.30 -1.49% ปรับลง ▼
พ. 30 เม.ย. 2540 20.20 20.40 -0.20 -0.98% ปรับลง ▼
อ. 29 เม.ย. 2540 20.40 19.85 +0.55 +2.77% ปรับขึ้น ▲
จ. 28 เม.ย. 2540 19.85 19.80 +0.05 +0.25% ปรับขึ้น ▲
ศ. 25 เม.ย. 2540 19.80 19.85 -0.05 -0.25% ปรับลง ▼
พฤ. 24 เม.ย. 2540 19.85 19.65 +0.20 +1.02% ปรับขึ้น ▲
พ. 23 เม.ย. 2540 19.65 19.60 +0.05 +0.26% ปรับขึ้น ▲
อ. 22 เม.ย. 2540 19.60 20.35 -0.75 -3.69% ปรับลง ▼
จ. 21 เม.ย. 2540 20.35 19.90 +0.45 +2.26% ปรับขึ้น ▲
ศ. 18 เม.ย. 2540 19.90 19.50 +0.40 +2.05% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 17 เม.ย. 2540 19.50 19.35 +0.15 +0.78% ปรับขึ้น ▲
พ. 16 เม.ย. 2540 19.35 19.60 -0.25 -1.28% ปรับลง ▼
อ. 15 เม.ย. 2540 19.60 19.90 -0.30 -1.51% ปรับลง ▼
จ. 14 เม.ย. 2540 19.90 19.50 +0.40 +2.05% ปรับขึ้น ▲
ศ. 11 เม.ย. 2540 19.50 19.55 -0.05 -0.26% ปรับลง ▼
พฤ. 10 เม.ย. 2540 19.55 19.25 +0.30 +1.56% ปรับขึ้น ▲
พ. 9 เม.ย. 2540 19.25 19.35 -0.10 -0.52% ปรับลง ▼
อ. 8 เม.ย. 2540 19.35 19.25 +0.10 +0.52% ปรับขึ้น ▲
จ. 7 เม.ย. 2540 19.25 19.15 +0.10 +0.52% ปรับขึ้น ▲
ศ. 4 เม.ย. 2540 19.15 19.45 -0.30 -1.54% ปรับลง ▼
พฤ. 3 เม.ย. 2540 19.45 19.55 -0.10 -0.51% ปรับลง ▼
พ. 2 เม.ย. 2540 19.55 20.30 -0.75 -3.69% ปรับลง ▼
อ. 1 เม.ย. 2540 20.30 20.35 -0.05 -0.25% ปรับลง ▼
จ. 31 มี.ค. 2540 20.35 20.70 -0.35 -1.69% ปรับลง ▼
พฤ. 27 มี.ค. 2540 20.70 20.65 +0.05 +0.24% ปรับขึ้น ▲
พ. 26 มี.ค. 2540 20.65 20.95 -0.30 -1.43% ปรับลง ▼
อ. 25 มี.ค. 2540 20.95 21.00 -0.05 -0.24% ปรับลง ▼
จ. 24 มี.ค. 2540 21.00 21.70 -0.70 -3.23% ปรับลง ▼
ศ. 21 มี.ค. 2540 21.70 22.00 -0.30 -1.36% ปรับลง ▼
พฤ. 20 มี.ค. 2540 22.00 22.00 0.00 0.00% คงที่ ●
พ. 19 มี.ค. 2540 22.00 22.00 0.00 0.00% คงที่ ●
อ. 18 มี.ค. 2540 22.00 20.90 +1.10 +5.26% ปรับขึ้น ▲
จ. 17 มี.ค. 2540 20.90 21.30 -0.40 -1.88% ปรับลง ▼
ศ. 14 มี.ค. 2540 21.30 20.65 +0.65 +3.15% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 13 มี.ค. 2540 20.65 20.60 +0.05 +0.24% ปรับขึ้น ▲
พ. 12 มี.ค. 2540 20.60 20.15 +0.45 +2.23% ปรับขึ้น ▲
อ. 11 มี.ค. 2540 20.15 20.50 -0.35 -1.71% ปรับลง ▼
จ. 10 มี.ค. 2540 20.50 21.35 -0.85 -3.98% ปรับลง ▼
ศ. 7 มี.ค. 2540 21.35 21.00 +0.35 +1.67% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 6 มี.ค. 2540 21.00 20.50 +0.50 +2.44% ปรับขึ้น ▲
พ. 5 มี.ค. 2540 20.50 20.75 -0.25 -1.20% ปรับลง ▼
อ. 4 มี.ค. 2540 20.75 20.25 +0.50 +2.47% ปรับขึ้น ▲
จ. 3 มี.ค. 2540 20.25 20.30 -0.05 -0.25% ปรับลง ▼
ศ. 28 ก.พ. 2540 20.30 20.80 -0.50 -2.40% ปรับลง ▼
พฤ. 27 ก.พ. 2540 20.80 21.10 -0.30 -1.42% ปรับลง ▼
พ. 26 ก.พ. 2540 21.10 20.95 +0.15 +0.72% ปรับขึ้น ▲
อ. 25 ก.พ. 2540 20.95 21.00 -0.05 -0.24% ปรับลง ▼
จ. 24 ก.พ. 2540 21.00 21.60 -0.60 -2.78% ปรับลง ▼
ศ. 21 ก.พ. 2540 21.60 21.95 -0.35 -1.59% ปรับลง ▼
พฤ. 20 ก.พ. 2540 21.95 22.65 -0.70 -3.09% ปรับลง ▼
พ. 19 ก.พ. 2540 22.65 22.50 +0.15 +0.67% ปรับขึ้น ▲
อ. 18 ก.พ. 2540 22.50 22.40 +0.10 +0.45% ปรับขึ้น ▲
ศ. 14 ก.พ. 2540 22.40 22.10 +0.30 +1.36% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 13 ก.พ. 2540 22.10 21.75 +0.35 +1.61% ปรับขึ้น ▲
พ. 12 ก.พ. 2540 21.75 22.35 -0.60 -2.68% ปรับลง ▼
อ. 11 ก.พ. 2540 22.35 22.45 -0.10 -0.45% ปรับลง ▼
จ. 10 ก.พ. 2540 22.45 22.30 +0.15 +0.67% ปรับขึ้น ▲
ศ. 7 ก.พ. 2540 22.30 23.05 -0.75 -3.25% ปรับลง ▼
พฤ. 6 ก.พ. 2540 23.05 23.90 -0.85 -3.56% ปรับลง ▼
พ. 5 ก.พ. 2540 23.90 24.00 -0.10 -0.42% ปรับลง ▼
อ. 4 ก.พ. 2540 24.00 24.20 -0.20 -0.83% ปรับลง ▼
จ. 3 ก.พ. 2540 24.20 24.15 +0.05 +0.21% ปรับขึ้น ▲
ศ. 31 ม.ค. 2540 24.15 24.80 -0.65 -2.62% ปรับลง ▼
พฤ. 30 ม.ค. 2540 24.80 24.50 +0.30 +1.22% ปรับขึ้น ▲
พ. 29 ม.ค. 2540 24.50 23.90 +0.60 +2.51% ปรับขึ้น ▲
อ. 28 ม.ค. 2540 23.90 23.85 +0.05 +0.21% ปรับขึ้น ▲
จ. 27 ม.ค. 2540 23.85 23.85 0.00 0.00% คงที่ ●
ศ. 24 ม.ค. 2540 23.85 23.85 0.00 0.00% คงที่ ●
พฤ. 23 ม.ค. 2540 23.85 24.40 -0.55 -2.25% ปรับลง ▼
พ. 22 ม.ค. 2540 24.40 24.80 -0.40 -1.61% ปรับลง ▼
อ. 21 ม.ค. 2540 24.80 25.10 -0.30 -1.20% ปรับลง ▼
จ. 20 ม.ค. 2540 25.10 25.40 -0.30 -1.18% ปรับลง ▼
ศ. 17 ม.ค. 2540 25.40 25.45 -0.05 -0.20% ปรับลง ▼
พฤ. 16 ม.ค. 2540 25.45 25.95 -0.50 -1.93% ปรับลง ▼
พ. 15 ม.ค. 2540 25.95 25.10 +0.85 +3.39% ปรับขึ้น ▲
อ. 14 ม.ค. 2540 25.10 25.20 -0.10 -0.40% ปรับลง ▼
จ. 13 ม.ค. 2540 25.20 26.15 -0.95 -3.63% ปรับลง ▼
ศ. 10 ม.ค. 2540 26.15 26.30 -0.15 -0.57% ปรับลง ▼
พฤ. 9 ม.ค. 2540 26.30 26.55 -0.25 -0.94% ปรับลง ▼
พ. 8 ม.ค. 2540 26.55 26.25 +0.30 +1.14% ปรับขึ้น ▲
อ. 7 ม.ค. 2540 26.25 26.25 0.00 0.00% คงที่ ●
จ. 6 ม.ค. 2540 26.25 25.55 +0.70 +2.74% ปรับขึ้น ▲
ศ. 3 ม.ค. 2540 25.55 25.55 0.00 0.00% คงที่ ●
พฤ. 2 ม.ค. 2540 25.55 25.90 -0.35 -1.35% ปรับลง ▼

Crude Benchmark Intelligence & Specs

ข้อมูลคุณลักษณะและบทวิเคราะห์เชิงลึก WTI

