🌍 เลือกดูราคาน้ำมันดิบตลาดโลก (4 เกณฑ์มาตรฐาน):
🌐 รวม 4 แหล่ง Brent (ทะเลเหนือ) WTI (สหรัฐอเมริกา) DME Oman (ตะวันออกกลาง) OPEC Basket (โอเปก 12 ชาติ)
📅 สลับดูสถิติราคาน้ำมันดิบ Brent รายปี:
พ.ศ. 2569 (ล่าสุด) พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2530
01

สรุปราคาน้ำมันดิบ Brent ย้อนหลังปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

Brent Crude Oil · เกณฑ์มาตรฐาน: ทะเลเหนือ (North Sea) / ตลาดสากลยุโรปและทั่วโลก

หน่วย: USD / บาร์เรล
แหล่งข้อมูล: U.S. Energy Information Administration (EIA) ↗
สรุปราคาน้ำมันดิบ Brent ย้อนหลังปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) พร้อมสถิติและกราฟแนวโน้มรายปี
ภาพสรุปทิศทางราคา จำนวนวันทำการและรอบปรับตัว ช่วงความผันผวน ราคาเฉลี่ย และกราฟแนวโน้มราคาน้ำมันดิบ Brent ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) จากข้อมูลจริงในฐานข้อมูล raakaadee.com
📊 ทิศทางราคาตลอดทั้งปี
-33.89%
เปิด: 55.38 ➔ ปิด: 36.61 USD
📈 สถิติวันทำการ & รอบปรับตัว
255 วันทำการ
▲ 109 · ▼ 140 · ● 6
⚡ ช่วงความผันผวนของราคา
31.07 USD
สูงสุด: 66.33 | ต่ำสุด: 35.26
🎯 ราคาเฉลี่ยตลอดทั้งปี
52.32 USD/BBL
ประมาณ 11.68 บาท/ลิตร (อัตราแลกเปลี่ยนสมมติ 35.5 THB/USD)

กราฟแนวโน้มราคาน้ำมันดิบ Brent ตลอดปี พ.ศ. 2558

สถิติราคาปิดรายวัน (USD/BBL) บันทึกตลอด 12 เดือนของปี 2558 (2015)

70.1 60.4 50.8 41.2 31.5 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. ตารางสรุปสถิติราคาน้ำมันดิบ Brent ประจำปี พ.ศ. 2558

สรุปภาพรวมตัวเลขสำคัญ ราคาเปิด-ปิด ราคาสูงสุด-ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนต่างสเปรดทั้งปี

เกณฑ์น้ำมันดิบ ราคาเปิดปี (USD) ราคาปิดปี (USD) เปลี่ยนแปลงทั้งปี ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ราคาเฉลี่ยทั้งปี ความผันผวน (Spread)
Brent (Brent Crude Oil) 55.38 36.61 -18.77 USD
(-33.89%)
66.33
13 พ.ค. 2558
35.26
22 ธ.ค. 2558
52.32 31.07 USD

2. บันทึกประวัติราคาน้ำมันดิบ Brent รายวันตลอดปี พ.ศ. 2558

รายการราคาปิดตลาดทุกวันทำการ พร้อมเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า (เรียงจากวันล่าสุด)

วันที่ทำการ ราคาปิดตลาด (USD/BBL) ราคาเดิม (USD) ส่วนต่าง (USD) เปลี่ยนแปลง (%) สถานะ
พฤ. 31 ธ.ค. 2558 36.61 35.65 +0.96 +2.69% ปรับขึ้น ▲
พ. 30 ธ.ค. 2558 35.65 36.85 -1.20 -3.26% ปรับลง ▼
อ. 29 ธ.ค. 2558 36.85 37.08 -0.23 -0.62% ปรับลง ▼
จ. 28 ธ.ค. 2558 37.08 37.22 -0.14 -0.38% ปรับลง ▼
พฤ. 24 ธ.ค. 2558 37.22 35.79 +1.43 +4.00% ปรับขึ้น ▲
พ. 23 ธ.ค. 2558 35.79 35.26 +0.53 +1.50% ปรับขึ้น ▲
อ. 22 ธ.ค. 2558 35.26 35.34 -0.08 -0.23% ปรับลง ▼
จ. 21 ธ.ค. 2558 35.34 36.76 -1.42 -3.86% ปรับลง ▼
ศ. 18 ธ.ค. 2558 36.76 36.29 +0.47 +1.30% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 17 ธ.ค. 2558 36.29 36.96 -0.67 -1.81% ปรับลง ▼
พ. 16 ธ.ค. 2558 36.96 37.66 -0.70 -1.86% ปรับลง ▼
อ. 15 ธ.ค. 2558 37.66 36.51 +1.15 +3.15% ปรับขึ้น ▲
จ. 14 ธ.ค. 2558 36.51 36.99 -0.48 -1.30% ปรับลง ▼
ศ. 11 ธ.ค. 2558 36.99 38.65 -1.66 -4.30% ปรับลง ▼
พฤ. 10 ธ.ค. 2558 38.65 39.04 -0.39 -1.00% ปรับลง ▼
พ. 9 ธ.ค. 2558 39.04 39.44 -0.40 -1.01% ปรับลง ▼
อ. 8 ธ.ค. 2558 39.44 39.69 -0.25 -0.63% ปรับลง ▼
จ. 7 ธ.ค. 2558 39.69 41.44 -1.75 -4.22% ปรับลง ▼
ศ. 4 ธ.ค. 2558 41.44 42.00 -0.56 -1.33% ปรับลง ▼
พฤ. 3 ธ.ค. 2558 42.00 41.92 +0.08 +0.19% ปรับขึ้น ▲
พ. 2 ธ.ค. 2558 41.92 42.97 -1.05 -2.44% ปรับลง ▼
อ. 1 ธ.ค. 2558 42.97 43.73 -0.76 -1.74% ปรับลง ▼
จ. 30 พ.ย. 2558 43.73 43.07 +0.66 +1.53% ปรับขึ้น ▲
ศ. 27 พ.ย. 2558 43.07 43.55 -0.48 -1.10% ปรับลง ▼
พฤ. 26 พ.ย. 2558 43.55 43.56 -0.01 -0.02% ปรับลง ▼
พ. 25 พ.ย. 2558 43.56 44.38 -0.82 -1.85% ปรับลง ▼
อ. 24 พ.ย. 2558 44.38 43.70 +0.68 +1.56% ปรับขึ้น ▲
จ. 23 พ.ย. 2558 43.70 42.49 +1.21 +2.85% ปรับขึ้น ▲
ศ. 20 พ.ย. 2558 42.49 42.22 +0.27 +0.64% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 19 พ.ย. 2558 42.22 41.45 +0.77 +1.86% ปรับขึ้น ▲
พ. 18 พ.ย. 2558 41.45 41.28 +0.17 +0.41% ปรับขึ้น ▲
อ. 17 พ.ย. 2558 41.28 40.28 +1.00 +2.48% ปรับขึ้น ▲
จ. 16 พ.ย. 2558 40.28 41.98 -1.70 -4.05% ปรับลง ▼
ศ. 13 พ.ย. 2558 41.98 44.98 -3.00 -6.67% ปรับลง ▼
พฤ. 12 พ.ย. 2558 44.98 44.98 0.00 0.00% คงที่ ●
พ. 11 พ.ย. 2558 44.98 46.44 -1.46 -3.14% ปรับลง ▼
อ. 10 พ.ย. 2558 46.44 45.38 +1.06 +2.34% ปรับขึ้น ▲
จ. 9 พ.ย. 2558 45.38 46.09 -0.71 -1.54% ปรับลง ▼
ศ. 6 พ.ย. 2558 46.09 47.19 -1.10 -2.33% ปรับลง ▼
พฤ. 5 พ.ย. 2558 47.19 46.96 +0.23 +0.49% ปรับขึ้น ▲
พ. 4 พ.ย. 2558 46.96 48.00 -1.04 -2.17% ปรับลง ▼
อ. 3 พ.ย. 2558 48.00 47.91 +0.09 +0.19% ปรับขึ้น ▲
จ. 2 พ.ย. 2558 47.91 48.00 -0.09 -0.19% ปรับลง ▼
ศ. 30 ต.ค. 2558 48.00 48.04 -0.04 -0.08% ปรับลง ▼
พฤ. 29 ต.ค. 2558 48.04 47.60 +0.44 +0.92% ปรับขึ้น ▲
พ. 28 ต.ค. 2558 47.60 45.54 +2.06 +4.52% ปรับขึ้น ▲
อ. 27 ต.ค. 2558 45.54 46.57 -1.03 -2.21% ปรับลง ▼
จ. 26 ต.ค. 2558 46.57 46.30 +0.27 +0.58% ปรับขึ้น ▲
ศ. 23 ต.ค. 2558 46.30 46.59 -0.29 -0.62% ปรับลง ▼
พฤ. 22 ต.ค. 2558 46.59 46.72 -0.13 -0.28% ปรับลง ▼
พ. 21 ต.ค. 2558 46.72 46.93 -0.21 -0.45% ปรับลง ▼
อ. 20 ต.ค. 2558 46.93 47.51 -0.58 -1.22% ปรับลง ▼
จ. 19 ต.ค. 2558 47.51 48.96 -1.45 -2.96% ปรับลง ▼
ศ. 16 ต.ค. 2558 48.96 47.87 +1.09 +2.28% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 15 ต.ค. 2558 47.87 48.25 -0.38 -0.79% ปรับลง ▼
พ. 14 ต.ค. 2558 48.25 48.94 -0.69 -1.41% ปรับลง ▼
อ. 13 ต.ค. 2558 48.94 50.95 -2.01 -3.95% ปรับลง ▼
จ. 12 ต.ค. 2558 50.95 52.08 -1.13 -2.17% ปรับลง ▼
ศ. 9 ต.ค. 2558 52.08 52.13 -0.05 -0.10% ปรับลง ▼
พฤ. 8 ต.ค. 2558 52.13 51.66 +0.47 +0.91% ปรับขึ้น ▲
พ. 7 ต.ค. 2558 51.66 51.34 +0.32 +0.62% ปรับขึ้น ▲
อ. 6 ต.ค. 2558 51.34 49.45 +1.89 +3.82% ปรับขึ้น ▲
จ. 5 ต.ค. 2558 49.45 46.55 +2.90 +6.23% ปรับขึ้น ▲
ศ. 2 ต.ค. 2558 46.55 47.48 -0.93 -1.96% ปรับลง ▼
พฤ. 1 ต.ค. 2558 47.48 47.29 +0.19 +0.40% ปรับขึ้น ▲
พ. 30 ก.ย. 2558 47.29 47.58 -0.29 -0.61% ปรับลง ▼
อ. 29 ก.ย. 2558 47.58 46.04 +1.54 +3.34% ปรับขึ้น ▲
จ. 28 ก.ย. 2558 46.04 47.28 -1.24 -2.62% ปรับลง ▼
ศ. 25 ก.ย. 2558 47.28 47.06 +0.22 +0.47% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 24 ก.ย. 2558 47.06 48.00 -0.94 -1.96% ปรับลง ▼
พ. 23 ก.ย. 2558 48.00 46.69 +1.31 +2.81% ปรับขึ้น ▲
อ. 22 ก.ย. 2558 46.69 47.64 -0.95 -1.99% ปรับลง ▼
จ. 21 ก.ย. 2558 47.64 47.28 +0.36 +0.76% ปรับขึ้น ▲
ศ. 18 ก.ย. 2558 47.28 48.27 -0.99 -2.05% ปรับลง ▼
พฤ. 17 ก.ย. 2558 48.27 49.35 -1.08 -2.19% ปรับลง ▼
พ. 16 ก.ย. 2558 49.35 45.91 +3.44 +7.49% ปรับขึ้น ▲
อ. 15 ก.ย. 2558 45.91 45.87 +0.04 +0.09% ปรับขึ้น ▲
จ. 14 ก.ย. 2558 45.87 46.87 -1.00 -2.13% ปรับลง ▼
ศ. 11 ก.ย. 2558 46.87 47.77 -0.90 -1.88% ปรับลง ▼
พฤ. 10 ก.ย. 2558 47.77 48.04 -0.27 -0.56% ปรับลง ▼
พ. 9 ก.ย. 2558 48.04 48.88 -0.84 -1.72% ปรับลง ▼
อ. 8 ก.ย. 2558 48.88 46.42 +2.46 +5.30% ปรับขึ้น ▲
จ. 7 ก.ย. 2558 46.42 48.59 -2.17 -4.47% ปรับลง ▼
ศ. 4 ก.ย. 2558 48.59 50.41 -1.82 -3.61% ปรับลง ▼
พฤ. 3 ก.ย. 2558 50.41 47.67 +2.74 +5.75% ปรับขึ้น ▲
พ. 2 ก.ย. 2558 47.67 48.80 -1.13 -2.32% ปรับลง ▼
อ. 1 ก.ย. 2558 48.80 47.97 +0.83 +1.73% ปรับขึ้น ▲
ศ. 28 ส.ค. 2558 47.97 44.46 +3.51 +7.89% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 27 ส.ค. 2558 44.46 41.76 +2.70 +6.47% ปรับขึ้น ▲
พ. 26 ส.ค. 2558 41.76 41.86 -0.10 -0.24% ปรับลง ▼
อ. 25 ส.ค. 2558 41.86 41.59 +0.27 +0.65% ปรับขึ้น ▲
จ. 24 ส.ค. 2558 41.59 43.84 -2.25 -5.13% ปรับลง ▼
ศ. 21 ส.ค. 2558 43.84 45.63 -1.79 -3.92% ปรับลง ▼
พฤ. 20 ส.ค. 2558 45.63 45.75 -0.12 -0.26% ปรับลง ▼
พ. 19 ส.ค. 2558 45.75 47.00 -1.25 -2.66% ปรับลง ▼
อ. 18 ส.ค. 2558 47.00 47.77 -0.77 -1.61% ปรับลง ▼
จ. 17 ส.ค. 2558 47.77 47.79 -0.02 -0.04% ปรับลง ▼
ศ. 14 ส.ค. 2558 47.79 48.01 -0.22 -0.46% ปรับลง ▼
พฤ. 13 ส.ค. 2558 48.01 48.29 -0.28 -0.58% ปรับลง ▼
พ. 12 ส.ค. 2558 48.29 47.33 +0.96 +2.03% ปรับขึ้น ▲
อ. 11 ส.ค. 2558 47.33 48.30 -0.97 -2.01% ปรับลง ▼
จ. 10 ส.ค. 2558 48.30 47.54 +0.76 +1.60% ปรับขึ้น ▲
ศ. 7 ส.ค. 2558 47.54 47.80 -0.26 -0.54% ปรับลง ▼
พฤ. 6 ส.ค. 2558 47.80 49.04 -1.24 -2.53% ปรับลง ▼
พ. 5 ส.ค. 2558 49.04 49.08 -0.04 -0.08% ปรับลง ▼
อ. 4 ส.ค. 2558 49.08 49.49 -0.41 -0.83% ปรับลง ▼
จ. 3 ส.ค. 2558 49.49 53.29 -3.80 -7.13% ปรับลง ▼
ศ. 31 ก.ค. 2558 53.29 54.29 -1.00 -1.84% ปรับลง ▼
พฤ. 30 ก.ค. 2558 54.29 54.73 -0.44 -0.80% ปรับลง ▼
พ. 29 ก.ค. 2558 54.73 54.30 +0.43 +0.79% ปรับขึ้น ▲
อ. 28 ก.ค. 2558 54.30 54.07 +0.23 +0.43% ปรับขึ้น ▲
จ. 27 ก.ค. 2558 54.07 54.29 -0.22 -0.41% ปรับลง ▼
ศ. 24 ก.ค. 2558 54.29 55.76 -1.47 -2.64% ปรับลง ▼
พฤ. 23 ก.ค. 2558 55.76 56.36 -0.60 -1.06% ปรับลง ▼
พ. 22 ก.ค. 2558 56.36 55.94 +0.42 +0.75% ปรับขึ้น ▲
อ. 21 ก.ค. 2558 55.94 56.42 -0.48 -0.85% ปรับลง ▼
จ. 20 ก.ค. 2558 56.42 56.38 +0.04 +0.07% ปรับขึ้น ▲
ศ. 17 ก.ค. 2558 56.38 57.31 -0.93 -1.62% ปรับลง ▼
พฤ. 16 ก.ค. 2558 57.31 57.34 -0.03 -0.05% ปรับลง ▼
พ. 15 ก.ค. 2558 57.34 57.20 +0.14 +0.24% ปรับขึ้น ▲
อ. 14 ก.ค. 2558 57.20 57.63 -0.43 -0.75% ปรับลง ▼
จ. 13 ก.ค. 2558 57.63 57.72 -0.09 -0.16% ปรับลง ▼
ศ. 10 ก.ค. 2558 57.72 57.83 -0.11 -0.19% ปรับลง ▼
พฤ. 9 ก.ค. 2558 57.83 55.70 +2.13 +3.82% ปรับขึ้น ▲
พ. 8 ก.ค. 2558 55.70 54.72 +0.98 +1.79% ปรับขึ้น ▲
อ. 7 ก.ค. 2558 54.72 57.19 -2.47 -4.32% ปรับลง ▼
จ. 6 ก.ค. 2558 57.19 59.06 -1.87 -3.17% ปรับลง ▼
ศ. 3 ก.ค. 2558 59.06 61.73 -2.67 -4.33% ปรับลง ▼
พฤ. 2 ก.ค. 2558 61.73 61.65 +0.08 +0.13% ปรับขึ้น ▲
พ. 1 ก.ค. 2558 61.65 60.31 +1.34 +2.22% ปรับขึ้น ▲
อ. 30 มิ.ย. 2558 60.31 59.03 +1.28 +2.17% ปรับขึ้น ▲
จ. 29 มิ.ย. 2558 59.03 60.14 -1.11 -1.85% ปรับลง ▼
ศ. 26 มิ.ย. 2558 60.14 60.24 -0.10 -0.17% ปรับลง ▼
พฤ. 25 มิ.ย. 2558 60.24 61.63 -1.39 -2.26% ปรับลง ▼
พ. 24 มิ.ย. 2558 61.63 61.67 -0.04 -0.06% ปรับลง ▼
อ. 23 มิ.ย. 2558 61.67 60.54 +1.13 +1.87% ปรับขึ้น ▲
จ. 22 มิ.ย. 2558 60.54 59.41 +1.13 +1.90% ปรับขึ้น ▲
ศ. 19 มิ.ย. 2558 59.41 61.37 -1.96 -3.19% ปรับลง ▼
พฤ. 18 มิ.ย. 2558 61.37 60.75 +0.62 +1.02% ปรับขึ้น ▲
พ. 17 มิ.ย. 2558 60.75 60.75 0.00 0.00% คงที่ ●
อ. 16 มิ.ย. 2558 60.75 60.99 -0.24 -0.39% ปรับลง ▼
จ. 15 มิ.ย. 2558 60.99 63.19 -2.20 -3.48% ปรับลง ▼
ศ. 12 มิ.ย. 2558 63.19 63.76 -0.57 -0.89% ปรับลง ▼
พฤ. 11 มิ.ย. 2558 63.76 64.68 -0.92 -1.42% ปรับลง ▼
พ. 10 มิ.ย. 2558 64.68 63.23 +1.45 +2.29% ปรับขึ้น ▲
อ. 9 มิ.ย. 2558 63.23 61.33 +1.90 +3.10% ปรับขึ้น ▲
จ. 8 มิ.ย. 2558 61.33 60.36 +0.97 +1.61% ปรับขึ้น ▲
ศ. 5 มิ.ย. 2558 60.36 60.34 +0.02 +0.03% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 4 มิ.ย. 2558 60.34 62.78 -2.44 -3.89% ปรับลง ▼
พ. 3 มิ.ย. 2558 62.78 63.14 -0.36 -0.57% ปรับลง ▼
อ. 2 มิ.ย. 2558 63.14 62.87 +0.27 +0.43% ปรับขึ้น ▲
จ. 1 มิ.ย. 2558 62.87 63.16 -0.29 -0.46% ปรับลง ▼
ศ. 29 พ.ค. 2558 63.16 60.12 +3.04 +5.06% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 28 พ.ค. 2558 60.12 61.35 -1.23 -2.00% ปรับลง ▼
พ. 27 พ.ค. 2558 61.35 61.65 -0.30 -0.49% ปรับลง ▼
อ. 26 พ.ค. 2558 61.65 64.70 -3.05 -4.71% ปรับลง ▼
ศ. 22 พ.ค. 2558 64.70 64.70 0.00 0.00% คงที่ ●
พฤ. 21 พ.ค. 2558 64.70 63.52 +1.18 +1.86% ปรับขึ้น ▲
พ. 20 พ.ค. 2558 63.52 63.48 +0.04 +0.06% ปรับขึ้น ▲
อ. 19 พ.ค. 2558 63.48 65.15 -1.67 -2.56% ปรับลง ▼
จ. 18 พ.ค. 2558 65.15 64.69 +0.46 +0.71% ปรับขึ้น ▲
ศ. 15 พ.ค. 2558 64.69 65.58 -0.89 -1.36% ปรับลง ▼
พฤ. 14 พ.ค. 2558 65.58 66.33 -0.75 -1.13% ปรับลง ▼
พ. 13 พ.ค. 2558 66.33 65.09 +1.24 +1.91% ปรับขึ้น ▲
อ. 12 พ.ค. 2558 65.09 62.82 +2.27 +3.61% ปรับขึ้น ▲
จ. 11 พ.ค. 2558 62.82 63.82 -1.00 -1.57% ปรับลง ▼
ศ. 8 พ.ค. 2558 63.82 64.93 -1.11 -1.71% ปรับลง ▼
พฤ. 7 พ.ค. 2558 64.93 66.22 -1.29 -1.95% ปรับลง ▼
พ. 6 พ.ค. 2558 66.22 65.44 +0.78 +1.19% ปรับขึ้น ▲
อ. 5 พ.ค. 2558 65.44 64.62 +0.82 +1.27% ปรับขึ้น ▲
จ. 4 พ.ค. 2558 64.62 64.13 +0.49 +0.76% ปรับขึ้น ▲
ศ. 1 พ.ค. 2558 64.13 63.90 +0.23 +0.36% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 30 เม.ย. 2558 63.90 63.97 -0.07 -0.11% ปรับลง ▼
พ. 29 เม.ย. 2558 63.97 62.61 +1.36 +2.17% ปรับขึ้น ▲
อ. 28 เม.ย. 2558 62.61 62.86 -0.25 -0.40% ปรับลง ▼
จ. 27 เม.ย. 2558 62.86 62.96 -0.10 -0.16% ปรับลง ▼
ศ. 24 เม.ย. 2558 62.96 62.66 +0.30 +0.48% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 23 เม.ย. 2558 62.66 60.12 +2.54 +4.22% ปรับขึ้น ▲
พ. 22 เม.ย. 2558 60.12 60.12 0.00 0.00% คงที่ ●
อ. 21 เม.ย. 2558 60.12 61.20 -1.08 -1.76% ปรับลง ▼
จ. 20 เม.ย. 2558 61.20 61.31 -0.11 -0.18% ปรับลง ▼
ศ. 17 เม.ย. 2558 61.31 60.13 +1.18 +1.96% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 16 เม.ย. 2558 60.13 59.32 +0.81 +1.37% ปรับขึ้น ▲
พ. 15 เม.ย. 2558 59.32 57.69 +1.63 +2.83% ปรับขึ้น ▲
อ. 14 เม.ย. 2558 57.69 57.14 +0.55 +0.96% ปรับขึ้น ▲
จ. 13 เม.ย. 2558 57.14 56.82 +0.32 +0.56% ปรับขึ้น ▲
ศ. 10 เม.ย. 2558 56.82 56.04 +0.78 +1.39% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 9 เม.ย. 2558 56.04 56.42 -0.38 -0.67% ปรับลง ▼
พ. 8 เม.ย. 2558 56.42 57.55 -1.13 -1.96% ปรับลง ▼
อ. 7 เม.ย. 2558 57.55 55.73 +1.82 +3.27% ปรับขึ้น ▲
จ. 6 เม.ย. 2558 55.73 55.73 0.00 0.00% คงที่ ●
พฤ. 2 เม.ย. 2558 55.73 55.73 0.00 0.00% คงที่ ●
พ. 1 เม.ย. 2558 55.73 53.69 +2.04 +3.80% ปรับขึ้น ▲
อ. 31 มี.ค. 2558 53.69 53.99 -0.30 -0.56% ปรับลง ▼
จ. 30 มี.ค. 2558 53.99 56.44 -2.45 -4.34% ปรับลง ▼
ศ. 27 มี.ค. 2558 56.44 57.02 -0.58 -1.02% ปรับลง ▼
พฤ. 26 มี.ค. 2558 57.02 54.18 +2.84 +5.24% ปรับขึ้น ▲
พ. 25 มี.ค. 2558 54.18 53.61 +0.57 +1.06% ปรับขึ้น ▲
อ. 24 มี.ค. 2558 53.61 53.82 -0.21 -0.39% ปรับลง ▼
จ. 23 มี.ค. 2558 53.82 53.88 -0.06 -0.11% ปรับลง ▼
ศ. 20 มี.ค. 2558 53.88 52.96 +0.92 +1.74% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 19 มี.ค. 2558 52.96 52.59 +0.37 +0.70% ปรับขึ้น ▲
พ. 18 มี.ค. 2558 52.59 52.17 +0.42 +0.81% ปรับขึ้น ▲
อ. 17 มี.ค. 2558 52.17 52.00 +0.17 +0.33% ปรับขึ้น ▲
จ. 16 มี.ค. 2558 52.00 54.80 -2.80 -5.11% ปรับลง ▼
ศ. 13 มี.ค. 2558 54.80 56.66 -1.86 -3.28% ปรับลง ▼
พฤ. 12 มี.ค. 2558 56.66 56.46 +0.20 +0.35% ปรับขึ้น ▲
พ. 11 มี.ค. 2558 56.46 55.95 +0.51 +0.91% ปรับขึ้น ▲
อ. 10 มี.ค. 2558 55.95 58.67 -2.72 -4.64% ปรับลง ▼
จ. 9 มี.ค. 2558 58.67 59.15 -0.48 -0.81% ปรับลง ▼
ศ. 6 มี.ค. 2558 59.15 60.33 -1.18 -1.96% ปรับลง ▼
พฤ. 5 มี.ค. 2558 60.33 59.18 +1.15 +1.94% ปรับขึ้น ▲
พ. 4 มี.ค. 2558 59.18 61.18 -2.00 -3.27% ปรับลง ▼
อ. 3 มี.ค. 2558 61.18 60.75 +0.43 +0.71% ปรับขึ้น ▲
จ. 2 มี.ค. 2558 60.75 61.89 -1.14 -1.84% ปรับลง ▼
ศ. 27 ก.พ. 2558 61.89 61.39 +0.50 +0.81% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 26 ก.พ. 2558 61.39 59.77 +1.62 +2.71% ปรับขึ้น ▲
พ. 25 ก.พ. 2558 59.77 60.33 -0.56 -0.93% ปรับลง ▼
อ. 24 ก.พ. 2558 60.33 59.78 +0.55 +0.92% ปรับขึ้น ▲
จ. 23 ก.พ. 2558 59.78 60.99 -1.21 -1.98% ปรับลง ▼
ศ. 20 ก.พ. 2558 60.99 58.78 +2.21 +3.76% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 19 ก.พ. 2558 58.78 60.72 -1.94 -3.20% ปรับลง ▼
พ. 18 ก.พ. 2558 60.72 60.78 -0.06 -0.10% ปรับลง ▼
อ. 17 ก.พ. 2558 60.78 61.57 -0.79 -1.28% ปรับลง ▼
จ. 16 ก.พ. 2558 61.57 60.33 +1.24 +2.06% ปรับขึ้น ▲
ศ. 13 ก.พ. 2558 60.33 56.23 +4.10 +7.29% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 12 ก.พ. 2558 56.23 53.48 +2.75 +5.14% ปรับขึ้น ▲
พ. 11 ก.พ. 2558 53.48 55.79 -2.31 -4.14% ปรับลง ▼
อ. 10 ก.พ. 2558 55.79 57.00 -1.21 -2.12% ปรับลง ▼
จ. 9 ก.พ. 2558 57.00 55.88 +1.12 +2.00% ปรับขึ้น ▲
ศ. 6 ก.พ. 2558 55.88 55.98 -0.10 -0.18% ปรับลง ▼
พฤ. 5 ก.พ. 2558 55.98 55.07 +0.91 +1.65% ปรับขึ้น ▲
พ. 4 ก.พ. 2558 55.07 54.41 +0.66 +1.21% ปรับขึ้น ▲
อ. 3 ก.พ. 2558 54.41 51.74 +2.67 +5.16% ปรับขึ้น ▲
จ. 2 ก.พ. 2558 51.74 47.52 +4.22 +8.88% ปรับขึ้น ▲
ศ. 30 ม.ค. 2558 47.52 46.61 +0.91 +1.95% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 29 ม.ค. 2558 46.61 47.07 -0.46 -0.98% ปรับลง ▼
พ. 28 ม.ค. 2558 47.07 46.55 +0.52 +1.12% ปรับขึ้น ▲
อ. 27 ม.ค. 2558 46.55 46.07 +0.48 +1.04% ปรับขึ้น ▲
จ. 26 ม.ค. 2558 46.07 46.69 -0.62 -1.33% ปรับลง ▼
ศ. 23 ม.ค. 2558 46.69 46.09 +0.60 +1.30% ปรับขึ้น ▲
พฤ. 22 ม.ค. 2558 46.09 46.50 -0.41 -0.88% ปรับลง ▼
พ. 21 ม.ค. 2558 46.50 46.49 +0.01 +0.02% ปรับขึ้น ▲
อ. 20 ม.ค. 2558 46.49 47.38 -0.89 -1.88% ปรับลง ▼
ศ. 16 ม.ค. 2558 47.38 47.66 -0.28 -0.59% ปรับลง ▼
พฤ. 15 ม.ค. 2558 47.66 45.82 +1.84 +4.02% ปรับขึ้น ▲
พ. 14 ม.ค. 2558 45.82 45.13 +0.69 +1.53% ปรับขึ้น ▲
อ. 13 ม.ค. 2558 45.13 46.90 -1.77 -3.77% ปรับลง ▼
จ. 12 ม.ค. 2558 46.90 47.64 -0.74 -1.55% ปรับลง ▼
ศ. 9 ม.ค. 2558 47.64 49.43 -1.79 -3.62% ปรับลง ▼
พฤ. 8 ม.ค. 2558 49.43 49.06 +0.37 +0.75% ปรับขึ้น ▲
พ. 7 ม.ค. 2558 49.06 50.12 -1.06 -2.11% ปรับลง ▼
อ. 6 ม.ค. 2558 50.12 51.08 -0.96 -1.88% ปรับลง ▼
จ. 5 ม.ค. 2558 51.08 55.38 -4.30 -7.76% ปรับลง ▼
ศ. 2 ม.ค. 2558 55.38 55.27 +0.11 +0.20% ปรับขึ้น ▲

Crude Benchmark Intelligence & Specs

ข้อมูลคุณลักษณะและบทวิเคราะห์เชิงลึก Brent

