ราคาทองวันนี้ 18 พ.ย. 2569 ปรับลดลง 1,100 บาท ทองแท่งขายออก 60,750 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 25 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:07 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:23 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับลดลง 1,100 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 60,550 บาท ขายออกบาทละ 60,750 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 59,336.24 บาท และขายออกบาทละ 61,550 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (25 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:07 น. | 61,650 | 61,850 | 60,412.60 | 62,650 | 0 | 3859.0000 | 33.8300 |
| ครั้งที่ 1 | 09:05 น. | 60,900 | 61,100 | 59,684.92 | 61,900 | -750 | 3805.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 2 | 09:28 น. | 60,850 | 61,050 | 59,639.44 | 61,850 | -50 | 3802.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 3 | 09:29 น. | 60,900 | 61,100 | 59,684.92 | 61,900 | +50 | 3805.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 4 | 09:32 น. | 60,950 | 61,150 | 59,730.40 | 61,950 | +50 | 3809.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 5 | 09:38 น. | 60,900 | 61,100 | 59,684.92 | 61,900 | -50 | 3805.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 6 | 10:19 น. | 60,850 | 61,050 | 59,639.44 | 61,850 | -50 | 3801.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 7 | 10:27 น. | 60,750 | 60,950 | 59,533.32 | 61,750 | -100 | 3795.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 8 | 11:01 น. | 60,700 | 60,900 | 59,487.84 | 61,700 | -50 | 3791.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 9 | 11:08 น. | 60,650 | 60,850 | 59,442.36 | 61,650 | -50 | 3787.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 10 | 12:24 น. | 60,750 | 60,950 | 59,533.32 | 61,750 | +100 | 3795.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 11 | 13:20 น. | 60,650 | 60,850 | 59,442.36 | 61,650 | -100 | 3788.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 12 | 13:27 น. | 60,600 | 60,800 | 59,381.72 | 61,600 | -50 | 3785.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 13 | 13:51 น. | 60,550 | 60,750 | 59,336.24 | 61,550 | -50 | 3782.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 14 | 14:09 น. | 60,500 | 60,700 | 59,290.76 | 61,500 | -50 | 3778.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 15 | 15:16 น. | 60,400 | 60,600 | 59,184.64 | 61,400 | -100 | 3772.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 16 | 15:25 น. | 60,450 | 60,650 | 59,245.28 | 61,450 | +50 | 3775.0000 | 33.8800 |
| ครั้งที่ 17 | 15:32 น. | 60,500 | 60,700 | 59,290.76 | 61,500 | +50 | 3775.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 18 | 16:04 น. | 60,550 | 60,750 | 59,336.24 | 61,550 | +50 | 3776.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 19 | 16:27 น. | 60,600 | 60,800 | 59,381.72 | 61,600 | +50 | 3779.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 20 | 16:32 น. | 60,650 | 60,850 | 59,442.36 | 61,650 | +50 | 3782.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 21 | 16:42 น. | 60,700 | 60,900 | 59,487.84 | 61,700 | +50 | 3785.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 22 | 16:46 น. | 60,650 | 60,850 | 59,442.36 | 61,650 | -50 | 3782.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 23 | 17:05 น. | 60,600 | 60,800 | 59,381.72 | 61,600 | -50 | 3779.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 24 | 17:23 น. | 60,550 | 60,750 | 59,336.24 | 61,550 | -50 | 3776.0000 | 33.9700 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)