ข่าวด่วนราคาทองคำ

ราคาทองวันนี้ 17 พ.ย. 2569 ปรับลดลง 200 บาท ทองแท่งขายออก 61,850 บาท

📅 รายงานประจำวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ⏱️ บันทึกครั้งล่าสุด 17:17 น. 🏢 ที่มา: สมาคมค้าทองคำ
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:01 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:17 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับลดลง 200 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 61,650 บาท ขายออกบาทละ 61,850 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 60,412.60 บาท และขายออกบาทละ 62,650 บาท

ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (26 ครั้ง)

รอบประกาศ เวลา ทองแท่ง รับซื้อ ทองแท่ง ขายออก รูปพรรณ รับซื้อ รูปพรรณ ขายออก ปรับ (+/-) Gold Spot USD/THB
ครั้งที่ 1 09:01 น. 61,800 62,000 60,564.20 62,800 -50 3864.0000 33.8700
ครั้งที่ 2 09:23 น. 61,850 62,050 60,609.68 62,850 +50 3869.0000 33.8500
ครั้งที่ 3 09:30 น. 61,800 62,000 60,564.20 62,800 -50 3866.0000 33.8500
ครั้งที่ 4 10:06 น. 61,850 62,050 60,609.68 62,850 +50 3870.0000 33.8400
ครั้งที่ 5 10:21 น. 61,900 62,100 60,655.16 62,900 +50 3875.0000 33.8300
ครั้งที่ 6 11:02 น. 61,850 62,050 60,609.68 62,850 -50 3873.0000 33.8200
ครั้งที่ 7 11:05 น. 61,800 62,000 60,564.20 62,800 -50 3870.0000 33.8200
ครั้งที่ 8 11:32 น. 61,750 61,950 60,518.72 62,750 -50 3867.0000 33.8200
ครั้งที่ 9 11:36 น. 61,800 62,000 60,564.20 62,800 +50 3869.0000 33.8300
ครั้งที่ 10 11:40 น. 61,850 62,050 60,609.68 62,850 +50 3872.0000 33.8300
ครั้งที่ 11 12:00 น. 61,900 62,100 60,655.16 62,900 +50 3875.0000 33.8300
ครั้งที่ 12 12:24 น. 61,950 62,150 60,715.80 62,950 +50 3879.0000 33.8200
ครั้งที่ 13 12:31 น. 62,000 62,200 60,761.28 63,000 +50 3883.0000 33.8100
ครั้งที่ 14 12:55 น. 61,950 62,150 60,715.80 62,950 -50 3880.0000 33.8100
ครั้งที่ 15 13:04 น. 61,900 62,100 60,655.16 62,900 -50 3874.0000 33.8300
ครั้งที่ 16 13:29 น. 61,950 62,150 60,715.80 62,950 +50 3876.0000 33.8500
ครั้งที่ 17 13:48 น. 61,900 62,100 60,655.16 62,900 -50 3875.0000 33.8300
ครั้งที่ 18 14:02 น. 61,950 62,150 60,715.80 62,950 +50 3879.0000 33.8300
ครั้งที่ 19 15:01 น. 61,900 62,100 60,655.16 62,900 -50 3872.0000 33.8500
ครั้งที่ 20 15:14 น. 61,850 62,050 60,609.68 62,850 -50 3869.0000 33.8500
ครั้งที่ 21 16:11 น. 61,800 62,000 60,564.20 62,800 -50 3873.0000 33.7900
ครั้งที่ 22 16:15 น. 61,750 61,950 60,518.72 62,750 -50 3870.0000 33.7900
ครั้งที่ 23 16:17 น. 61,700 61,900 60,473.24 62,700 -50 3867.0000 33.7900
ครั้งที่ 24 16:45 น. 61,750 61,950 60,518.72 62,750 +50 3868.0000 33.8000
ครั้งที่ 25 17:13 น. 61,700 61,900 60,473.24 62,700 -50 3862.0000 33.8300
ครั้งที่ 26 17:17 น. 61,650 61,850 60,412.60 62,650 -50 3859.0000 33.8300

ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)