ข่าวด่วนราคาทองคำ

ราคาทองวันนี้ 16 พ.ย. 2569 ปรับลดลง 400 บาท ทองแท่งขายออก 62,050 บาท

📅 รายงานประจำวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ⏱️ บันทึกครั้งล่าสุด 17:03 น. 🏢 ที่มา: สมาคมค้าทองคำ
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 37 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:05 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:03 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับลดลง 400 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 61,850 บาท ขายออกบาทละ 62,050 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 60,609.68 บาท และขายออกบาทละ 62,850 บาท

ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (37 ครั้ง)

รอบประกาศ เวลา ทองแท่ง รับซื้อ ทองแท่ง ขายออก รูปพรรณ รับซื้อ รูปพรรณ ขายออก ปรับ (+/-) Gold Spot USD/THB
ครั้งที่ 1 09:05 น. 62,000 62,200 60,761.28 63,000 -250 3878.0000 33.8500
ครั้งที่ 2 09:10 น. 62,050 62,250 60,806.76 63,050 +50 3881.0000 33.8500
ครั้งที่ 3 09:11 น. 62,100 62,300 60,852.24 63,100 +50 3885.0000 33.8500
ครั้งที่ 4 09:51 น. 62,000 62,200 60,761.28 63,000 -100 3878.0000 33.8500
ครั้งที่ 5 09:53 น. 61,950 62,150 60,715.80 62,950 -50 3875.0000 33.8500
ครั้งที่ 6 10:20 น. 61,900 62,100 60,655.16 62,900 -50 3872.0000 33.8500
ครั้งที่ 7 10:35 น. 61,850 62,050 60,609.68 62,850 -50 3869.0000 33.8500
ครั้งที่ 8 10:47 น. 61,900 62,100 60,655.16 62,900 +50 3872.0000 33.8500
ครั้งที่ 9 11:01 น. 61,950 62,150 60,715.80 62,950 +50 3875.0000 33.8500
ครั้งที่ 10 11:13 น. 61,900 62,100 60,655.16 62,900 -50 3872.0000 33.8500
ครั้งที่ 11 11:35 น. 61,950 62,150 60,715.80 62,950 +50 3875.0000 33.8500
ครั้งที่ 12 11:56 น. 61,900 62,100 60,655.16 62,900 -50 3872.0000 33.8500
ครั้งที่ 13 12:03 น. 61,850 62,050 60,609.68 62,850 -50 3867.0000 33.8600
ครั้งที่ 14 12:21 น. 61,900 62,100 60,655.16 62,900 +50 3872.0000 33.8500
ครั้งที่ 15 12:25 น. 61,950 62,150 60,715.80 62,950 +50 3875.0000 33.8500
ครั้งที่ 16 12:33 น. 61,900 62,100 60,655.16 62,900 -50 3872.0000 33.8500
ครั้งที่ 17 12:36 น. 61,850 62,050 60,609.68 62,850 -50 3868.0000 33.8500
ครั้งที่ 18 12:47 น. 61,750 61,950 60,518.72 62,750 -100 3862.0000 33.8500
ครั้งที่ 19 12:51 น. 61,650 61,850 60,412.60 62,650 -100 3853.0000 33.8700
ครั้งที่ 20 12:52 น. 61,600 61,800 60,367.12 62,600 -50 3850.0000 33.8700
ครั้งที่ 21 12:54 น. 61,550 61,750 60,321.64 62,550 -50 3847.0000 33.8700
ครั้งที่ 22 12:57 น. 61,500 61,700 60,276.16 62,500 -50 3844.0000 33.8700
ครั้งที่ 23 13:04 น. 61,600 61,800 60,367.12 62,600 +100 3850.0000 33.8700
ครั้งที่ 24 13:05 น. 61,650 61,850 60,412.60 62,650 +50 3853.0000 33.8700
ครั้งที่ 25 13:17 น. 61,700 61,900 60,473.24 62,700 +50 3856.0000 33.8700
ครั้งที่ 26 13:20 น. 61,750 61,950 60,518.72 62,750 +50 3859.0000 33.8700
ครั้งที่ 27 13:27 น. 61,650 61,850 60,412.60 62,650 -100 3853.0000 33.8700
ครั้งที่ 28 13:33 น. 61,600 61,800 60,367.12 62,600 -50 3850.0000 33.8700
ครั้งที่ 29 13:38 น. 61,550 61,750 60,321.64 62,550 -50 3845.0000 33.8900
ครั้งที่ 30 13:56 น. 61,600 61,800 60,367.12 62,600 +50 3848.0000 33.8900
ครั้งที่ 31 14:00 น. 61,650 61,850 60,412.60 62,650 +50 3852.0000 33.8900
ครั้งที่ 32 14:28 น. 61,700 61,900 60,473.24 62,700 +50 3855.0000 33.8900
ครั้งที่ 33 14:34 น. 61,750 61,950 60,518.72 62,750 +50 3858.0000 33.8900
ครั้งที่ 34 15:10 น. 61,800 62,000 60,564.20 62,800 +50 3858.0000 33.9200
ครั้งที่ 35 15:18 น. 61,850 62,050 60,609.68 62,850 +50 3861.0000 33.9200
ครั้งที่ 36 16:54 น. 61,800 62,000 60,564.20 62,800 -50 3858.0000 33.9200
ครั้งที่ 37 17:03 น. 61,850 62,050 60,609.68 62,850 +50 3860.0000 33.9300

ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)