ราคาทองวันนี้ 20 พ.ย. 2569 ปรับลดลง 2,300 บาท ทองแท่งขายออก 57,600 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 90 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:06 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:29 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับลดลง 2,300 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 57,400 บาท ขายออกบาทละ 57,600 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 56,258.76 บาท และขายออกบาทละ 58,400 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (90 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:06 น. | 57,200 | 57,400 | 56,061.68 | 58,200 | -2,500 | 3557.0000 | 33.9800 |
| ครั้งที่ 2 | 09:09 น. | 57,100 | 57,300 | 55,955.56 | 58,100 | -100 | 3551.0000 | 33.9800 |
| ครั้งที่ 3 | 09:13 น. | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | -100 | 3545.0000 | 33.9800 |
| ครั้งที่ 4 | 09:17 น. | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | -100 | 3539.0000 | 33.9800 |
| ครั้งที่ 5 | 09:24 น. | 56,850 | 57,050 | 55,713.00 | 57,850 | -50 | 3536.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 6 | 09:32 น. | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | +50 | 3539.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 7 | 09:35 น. | 56,800 | 57,000 | 55,667.52 | 57,800 | -100 | 3534.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 8 | 09:37 น. | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | +100 | 3540.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 9 | 09:41 น. | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | +50 | 3544.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 10 | 09:45 น. | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | +50 | 3548.0000 | 33.9500 |
| ครั้งที่ 11 | 09:50 น. | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | -100 | 3544.0000 | 33.9300 |
| ครั้งที่ 12 | 09:52 น. | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | +50 | 3550.0000 | 33.9300 |
| ครั้งที่ 13 | 09:59 น. | 57,050 | 57,250 | 55,910.08 | 58,050 | +100 | 3556.0000 | 33.9400 |
| ครั้งที่ 14 | 10:03 น. | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | -150 | 3542.0000 | 33.9400 |
| ครั้งที่ 15 | 10:05 น. | 56,800 | 57,000 | 55,667.52 | 57,800 | -100 | 3535.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 16 | 10:09 น. | 56,750 | 56,950 | 55,622.04 | 57,750 | -50 | 3532.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 17 | 10:13 น. | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | -100 | 3528.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 18 | 10:21 น. | 56,750 | 56,950 | 55,622.04 | 57,750 | +100 | 3536.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 19 | 10:22 น. | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | -100 | 3528.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 20 | 10:26 น. | 56,550 | 56,750 | 55,424.96 | 57,550 | -100 | 3522.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 21 | 10:27 น. | 56,600 | 56,800 | 55,470.44 | 57,600 | +50 | 3525.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 22 | 10:31 น. | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | +50 | 3528.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 23 | 10:34 น. | 56,750 | 56,950 | 55,622.04 | 57,750 | +100 | 3534.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 24 | 10:41 น. | 56,850 | 57,050 | 55,713.00 | 57,850 | +100 | 3540.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 25 | 10:45 น. | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | +150 | 3556.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 26 | 11:04 น. | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | -50 | 3551.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 27 | 11:10 น. | 56,850 | 57,050 | 55,713.00 | 57,850 | -100 | 3543.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 28 | 11:13 น. | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | +100 | 3551.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 29 | 11:18 น. | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | -50 | 3548.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 30 | 11:23 น. | 56,800 | 57,000 | 55,667.52 | 57,800 | -100 | 3542.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 31 | 11:28 น. | 56,750 | 56,950 | 55,622.04 | 57,750 | -50 | 3538.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 32 | 11:35 น. | 56,700 | 56,900 | 55,561.40 | 57,700 | -50 | 3535.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 33 | 11:39 น. | 56,600 | 56,800 | 55,470.44 | 57,600 | -100 | 3529.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 34 | 11:43 น. | 56,700 | 56,900 | 55,561.40 | 57,700 | +100 | 3533.0000 | 33.9800 |
| ครั้งที่ 35 | 11:56 น. | 56,750 | 56,950 | 55,622.04 | 57,750 | +50 | 3536.0000 | 33.9800 |
| ครั้งที่ 36 | 12:04 น. | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | -100 | 3530.0000 | 33.9800 |
| ครั้งที่ 37 | 12:13 น. | 56,600 | 56,800 | 55,470.44 | 57,600 | -50 | 3527.0000 | 33.9800 |
| ครั้งที่ 38 | 12:17 น. | 56,550 | 56,750 | 55,424.96 | 57,550 | -50 | 3524.0000 | 33.9800 |
| ครั้งที่ 39 | 12:26 น. | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | +100 | 3530.0000 | 33.9800 |
| ครั้งที่ 40 | 12:31 น. | 56,550 | 56,750 | 55,424.96 | 57,550 | -100 | 3524.0000 | 33.9800 |
| ครั้งที่ 41 | 12:46 น. | 56,600 | 56,800 | 55,470.44 | 57,600 | +50 | 3527.0000 | 33.9800 |
| ครั้งที่ 42 | 12:47 น. | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | +50 | 3530.0000 | 33.9800 |
| ครั้งที่ 43 | 12:49 น. | 56,800 | 57,000 | 55,667.52 | 57,800 | +150 | 3541.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 44 | 12:50 น. | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | +100 | 3547.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 45 | 12:51 น. | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | +50 | 3550.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 46 | 12:54 น. | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | +50 | 3553.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 47 | 12:56 น. | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | -50 | 3550.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 48 | 12:58 น. | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | -50 | 3547.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 49 | 13:04 น. | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | +50 | 3550.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 50 | 13:07 น. | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | +50 | 3553.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 51 | 13:11 น. | 57,100 | 57,300 | 55,955.56 | 58,100 | +100 | 3561.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 52 | 13:14 น. | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | -100 | 3553.0000 | 33.9700 |
| ครั้งที่ 53 | 13:16 น. | 57,100 | 57,300 | 55,955.56 | 58,100 | +100 | 3561.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 54 | 13:24 น. | 57,050 | 57,250 | 55,910.08 | 58,050 | -50 | 3558.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 55 | 13:25 น. | 57,100 | 57,300 | 55,955.56 | 58,100 | +50 | 3561.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 56 | 13:29 น. | 57,050 | 57,250 | 55,910.08 | 58,050 | -50 | 3558.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 57 | 13:35 น. | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | -50 | 3555.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 58 | 13:41 น. | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | -50 | 3552.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 59 | 13:45 น. | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | +50 | 3555.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 60 | 13:47 น. | 57,050 | 57,250 | 55,910.08 | 58,050 | +50 | 3558.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 61 | 14:05 น. | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | -50 | 3555.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 62 | 14:22 น. | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | -50 | 3552.0000 | 33.9600 |
| ครั้งที่ 63 | 14:25 น. | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | -50 | 3550.0000 | 33.9500 |
| ครั้งที่ 64 | 14:42 น. | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | +50 | 3554.0000 | 33.9400 |
| ครั้งที่ 65 | 14:46 น. | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | +50 | 3557.0000 | 33.9400 |
| ครั้งที่ 66 | 14:47 น. | 57,050 | 57,250 | 55,910.08 | 58,050 | +50 | 3560.0000 | 33.9400 |
| ครั้งที่ 67 | 14:49 น. | 57,100 | 57,300 | 55,955.56 | 58,100 | +50 | 3564.0000 | 33.9300 |
| ครั้งที่ 68 | 14:53 น. | 57,200 | 57,400 | 56,061.68 | 58,200 | +100 | 3570.0000 | 33.9300 |
| ครั้งที่ 69 | 14:56 น. | 57,250 | 57,450 | 56,107.16 | 58,250 | +50 | 3573.0000 | 33.9300 |
| ครั้งที่ 70 | 14:59 น. | 57,200 | 57,400 | 56,061.68 | 58,200 | -50 | 3570.0000 | 33.9300 |
| ครั้งที่ 71 | 15:03 น. | 57,300 | 57,500 | 56,152.64 | 58,300 | +100 | 3576.0000 | 33.9300 |
| ครั้งที่ 72 | 15:13 น. | 57,250 | 57,450 | 56,107.16 | 58,250 | -50 | 3573.0000 | 33.9300 |
| ครั้งที่ 73 | 15:21 น. | 57,300 | 57,500 | 56,152.64 | 58,300 | +50 | 3575.0000 | 33.9400 |
| ครั้งที่ 74 | 15:26 น. | 57,350 | 57,550 | 56,198.12 | 58,350 | +50 | 3579.0000 | 33.9300 |
| ครั้งที่ 75 | 15:27 น. | 57,400 | 57,600 | 56,258.76 | 58,400 | +50 | 3583.0000 | 33.9300 |
| ครั้งที่ 76 | 15:30 น. | 57,450 | 57,650 | 56,304.24 | 58,450 | +50 | 3587.0000 | 33.9200 |
| ครั้งที่ 77 | 15:40 น. | 57,500 | 57,700 | 56,349.72 | 58,500 | +50 | 3590.0000 | 33.9300 |
| ครั้งที่ 78 | 15:48 น. | 57,450 | 57,650 | 56,304.24 | 58,450 | -50 | 3587.0000 | 33.9300 |
| ครั้งที่ 79 | 16:02 น. | 57,400 | 57,600 | 56,258.76 | 58,400 | -50 | 3584.0000 | 33.9300 |
| ครั้งที่ 80 | 16:08 น. | 57,350 | 57,550 | 56,198.12 | 58,350 | -50 | 3577.0000 | 33.9500 |
| ครั้งที่ 81 | 16:09 น. | 57,400 | 57,600 | 56,258.76 | 58,400 | +50 | 3580.0000 | 33.9500 |
| ครั้งที่ 82 | 16:10 น. | 57,450 | 57,650 | 56,304.24 | 58,450 | +50 | 3583.0000 | 33.9500 |
| ครั้งที่ 83 | 16:27 น. | 57,350 | 57,550 | 56,198.12 | 58,350 | -100 | 3577.0000 | 33.9500 |
| ครั้งที่ 84 | 16:30 น. | 57,300 | 57,500 | 56,152.64 | 58,300 | -50 | 3574.0000 | 33.9500 |
| ครั้งที่ 85 | 16:44 น. | 57,350 | 57,550 | 56,198.12 | 58,350 | +50 | 3577.0000 | 33.9500 |
| ครั้งที่ 86 | 16:52 น. | 57,300 | 57,500 | 56,152.64 | 58,300 | -50 | 3575.0000 | 33.9400 |
| ครั้งที่ 87 | 17:01 น. | 57,250 | 57,450 | 56,107.16 | 58,250 | -50 | 3572.0000 | 33.9400 |
| ครั้งที่ 88 | 17:04 น. | 57,300 | 57,500 | 56,152.64 | 58,300 | +50 | 3575.0000 | 33.9400 |
| ครั้งที่ 89 | 17:15 น. | 57,350 | 57,550 | 56,198.12 | 58,350 | +50 | 3577.0000 | 33.9400 |
| ครั้งที่ 90 | 17:29 น. | 57,400 | 57,600 | 56,258.76 | 58,400 | +50 | 3580.0000 | 33.9400 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)