ราคาทองวันนี้ 10 พ.ย. 2569 ปรับลดลง 450 บาท ทองแท่งขายออก 64,650 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:03 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:21 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับลดลง 450 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 64,450 บาท ขายออกบาทละ 64,650 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 63,156.56 บาท และขายออกบาทละ 65,450 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (19 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:03 น. | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | +150 | 4124.0000 | 33.4200 |
| ครั้งที่ 2 | 09:37 น. | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | -50 | 4119.0000 | 33.4400 |
| ครั้งที่ 3 | 09:49 น. | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | -50 | 4115.0000 | 33.4400 |
| ครั้งที่ 4 | 10:13 น. | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | -50 | 4111.0000 | 33.4500 |
| ครั้งที่ 5 | 10:24 น. | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | +50 | 4115.0000 | 33.4500 |
| ครั้งที่ 6 | 10:51 น. | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | -100 | 4110.0000 | 33.4200 |
| ครั้งที่ 7 | 12:25 น. | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | +50 | 4119.0000 | 33.3900 |
| ครั้งที่ 8 | 12:46 น. | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | +50 | 4122.0000 | 33.3900 |
| ครั้งที่ 9 | 12:54 น. | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | -50 | 4121.0000 | 33.3800 |
| ครั้งที่ 10 | 14:03 น. | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | +50 | 4126.0000 | 33.3800 |
| ครั้งที่ 11 | 14:15 น. | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | -50 | 4122.0000 | 33.3800 |
| ครั้งที่ 12 | 14:38 น. | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | -50 | 4118.0000 | 33.3800 |
| ครั้งที่ 13 | 16:02 น. | 64,650 | 64,850 | 63,353.64 | 65,650 | -200 | 4100.0000 | 33.3800 |
| ครั้งที่ 14 | 16:21 น. | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | -50 | 4098.0000 | 33.3900 |
| ครั้งที่ 15 | 16:25 น. | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | -50 | 4095.0000 | 33.3900 |
| ครั้งที่ 16 | 16:38 น. | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | -50 | 4092.0000 | 33.3900 |
| ครั้งที่ 17 | 16:39 น. | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | -50 | 4089.0000 | 33.3900 |
| ครั้งที่ 18 | 17:02 น. | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | +50 | 4089.0000 | 33.4100 |
| ครั้งที่ 19 | 17:21 น. | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | -50 | 4083.0000 | 33.4300 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)