ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย. 2569 ปรับเพิ่มขึ้น 1,900 บาท ทองแท่งขายออก 64,400 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 46 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:12 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 16:11 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับเพิ่มขึ้น 1,900 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 64,200 บาท ขายออกบาทละ 64,400 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 62,914.00 บาท และขายออกบาทละ 65,200 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (46 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:12 น. | 62,750 | 62,950 | 61,488.96 | 63,750 | +450 | 3942.0000 | 33.7300 |
| ครั้งที่ 2 | 09:54 น. | 62,700 | 62,900 | 61,443.48 | 63,700 | -50 | 3939.0000 | 33.7300 |
| ครั้งที่ 3 | 10:05 น. | 62,600 | 62,800 | 61,352.52 | 63,600 | -100 | 3933.0000 | 33.7300 |
| ครั้งที่ 4 | 10:17 น. | 62,650 | 62,850 | 61,398.00 | 63,650 | +50 | 3937.0000 | 33.7300 |
| ครั้งที่ 5 | 10:55 น. | 62,700 | 62,900 | 61,443.48 | 63,700 | +50 | 3939.0000 | 33.7300 |
| ครั้งที่ 6 | 11:08 น. | 62,800 | 63,000 | 61,549.60 | 63,800 | +100 | 3946.0000 | 33.7300 |
| ครั้งที่ 7 | 11:11 น. | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | +50 | 3949.0000 | 33.7300 |
| ครั้งที่ 8 | 11:40 น. | 62,750 | 62,950 | 61,488.96 | 63,750 | -100 | 3940.0000 | 33.7500 |
| ครั้งที่ 9 | 11:46 น. | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | +100 | 3947.0000 | 33.7400 |
| ครั้งที่ 10 | 11:49 น. | 62,900 | 63,100 | 61,640.56 | 63,900 | +50 | 3951.0000 | 33.7400 |
| ครั้งที่ 11 | 11:50 น. | 62,950 | 63,150 | 61,686.04 | 63,950 | +50 | 3954.0000 | 33.7400 |
| ครั้งที่ 12 | 12:06 น. | 62,900 | 63,100 | 61,640.56 | 63,900 | -50 | 3950.0000 | 33.7500 |
| ครั้งที่ 13 | 12:19 น. | 62,950 | 63,150 | 61,686.04 | 63,950 | +50 | 3953.0000 | 33.7500 |
| ครั้งที่ 14 | 12:21 น. | 63,000 | 63,200 | 61,746.68 | 64,000 | +50 | 3956.0000 | 33.7500 |
| ครั้งที่ 15 | 12:32 น. | 63,100 | 63,300 | 61,837.64 | 64,100 | +100 | 3963.0000 | 33.7400 |
| ครั้งที่ 16 | 12:35 น. | 63,150 | 63,350 | 61,883.12 | 64,150 | +50 | 3967.0000 | 33.7300 |
| ครั้งที่ 17 | 12:36 น. | 63,300 | 63,500 | 62,034.72 | 64,300 | +150 | 3978.0000 | 33.7200 |
| ครั้งที่ 18 | 12:37 น. | 63,400 | 63,600 | 62,125.68 | 64,400 | +100 | 3984.0000 | 33.7200 |
| ครั้งที่ 19 | 12:40 น. | 63,350 | 63,550 | 62,080.20 | 64,350 | -50 | 3982.0000 | 33.7100 |
| ครั้งที่ 20 | 12:47 น. | 63,400 | 63,600 | 62,125.68 | 64,400 | +50 | 3986.0000 | 33.7100 |
| ครั้งที่ 21 | 12:48 น. | 63,450 | 63,650 | 62,186.32 | 64,450 | +50 | 3989.0000 | 33.7100 |
| ครั้งที่ 22 | 12:49 น. | 63,500 | 63,700 | 62,231.80 | 64,500 | +50 | 3993.0000 | 33.7000 |
| ครั้งที่ 23 | 12:50 น. | 63,550 | 63,750 | 62,277.28 | 64,550 | +50 | 3996.0000 | 33.7000 |
| ครั้งที่ 24 | 12:53 น. | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | +50 | 3998.0000 | 33.7100 |
| ครั้งที่ 25 | 12:55 น. | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | +100 | 4005.0000 | 33.7100 |
| ครั้งที่ 26 | 13:00 น. | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | -50 | 4001.0000 | 33.7100 |
| ครั้งที่ 27 | 13:02 น. | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | +50 | 4005.0000 | 33.7100 |
| ครั้งที่ 28 | 13:03 น. | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | +50 | 4008.0000 | 33.7100 |
| ครั้งที่ 29 | 13:17 น. | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | +50 | 4010.0000 | 33.7200 |
| ครั้งที่ 30 | 13:19 น. | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | +100 | 4016.0000 | 33.7200 |
| ครั้งที่ 31 | 13:25 น. | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | -100 | 4010.0000 | 33.7200 |
| ครั้งที่ 32 | 13:28 น. | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | +50 | 4013.0000 | 33.7200 |
| ครั้งที่ 33 | 13:29 น. | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | +50 | 4017.0000 | 33.7100 |
| ครั้งที่ 34 | 13:47 น. | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | -50 | 4017.0000 | 33.6900 |
| ครั้งที่ 35 | 13:52 น. | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | +50 | 4021.0000 | 33.6900 |
| ครั้งที่ 36 | 13:55 น. | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | +50 | 4025.0000 | 33.6900 |
| ครั้งที่ 37 | 14:00 น. | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | +50 | 4029.0000 | 33.6900 |
| ครั้งที่ 38 | 14:05 น. | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | -100 | 4021.0000 | 33.6900 |
| ครั้งที่ 39 | 14:37 น. | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | +50 | 4028.0000 | 33.6700 |
| ครั้งที่ 40 | 14:55 น. | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | -50 | 4025.0000 | 33.6700 |
| ครั้งที่ 41 | 15:07 น. | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | +100 | 4035.0000 | 33.6500 |
| ครั้งที่ 42 | 15:13 น. | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | +50 | 4039.0000 | 33.6500 |
| ครั้งที่ 43 | 15:14 น. | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | -50 | 4035.0000 | 33.6500 |
| ครั้งที่ 44 | 15:38 น. | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | +50 | 4038.0000 | 33.6600 |
| ครั้งที่ 45 | 16:08 น. | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | +100 | 4044.0000 | 33.6600 |
| ครั้งที่ 46 | 16:11 น. | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | +50 | 4047.0000 | 33.6600 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)