ราคาทองวันนี้ 26 ต.ค. 2569 ปรับเพิ่มขึ้น 200 บาท ทองแท่งขายออก 64,300 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:04 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:47 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับเพิ่มขึ้น 200 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 64,100 บาท ขายออกบาทละ 64,300 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 62,823.04 บาท และขายออกบาทละ 65,100 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (15 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:04 น. | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | -200 | 3992.0000 | 33.8000 |
| ครั้งที่ 2 | 09:43 น. | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | +50 | 3995.0000 | 33.8000 |
| ครั้งที่ 3 | 09:54 น. | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | +50 | 3999.0000 | 33.8000 |
| ครั้งที่ 4 | 10:02 น. | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | +50 | 4002.0000 | 33.8000 |
| ครั้งที่ 5 | 10:03 น. | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | +50 | 4008.0000 | 33.7900 |
| ครั้งที่ 6 | 10:14 น. | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | +50 | 4011.0000 | 33.7900 |
| ครั้งที่ 7 | 10:25 น. | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | +50 | 4014.0000 | 33.7900 |
| ครั้งที่ 8 | 10:58 น. | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | -50 | 4010.0000 | 33.8000 |
| ครั้งที่ 9 | 11:56 น. | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | +50 | 4015.0000 | 33.7800 |
| ครั้งที่ 10 | 13:19 น. | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | -50 | 4009.0000 | 33.8000 |
| ครั้งที่ 11 | 14:24 น. | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | +50 | 4008.0000 | 33.8300 |
| ครั้งที่ 12 | 15:05 น. | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | +50 | 4014.0000 | 33.8100 |
| ครั้งที่ 13 | 15:37 น. | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | +50 | 4016.0000 | 33.8200 |
| ครั้งที่ 14 | 16:43 น. | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | +50 | 4019.0000 | 33.8200 |
| ครั้งที่ 15 | 17:47 น. | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | -50 | 4015.0000 | 33.8200 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)