ราคาทองวันนี้ 14 ต.ค. 2569 ปรับลดลง 550 บาท ทองแท่งขายออก 65,950 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:00 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 15:46 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับลดลง 550 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 65,750 บาท ขายออกบาทละ 65,950 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 64,430.00 บาท และขายออกบาทละ 66,750 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (19 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:00 น. | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | -450 | 4156.0000 | 33.5600 |
| ครั้งที่ 2 | 09:09 น. | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | +50 | 4159.0000 | 33.5600 |
| ครั้งที่ 3 | 09:33 น. | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | +50 | 4161.5000 | 33.5700 |
| ครั้งที่ 4 | 10:02 น. | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | +50 | 4166.0000 | 33.5600 |
| ครั้งที่ 5 | 10:34 น. | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | -50 | 4165.5000 | 33.5400 |
| ครั้งที่ 6 | 11:07 น. | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | -50 | 4160.0000 | 33.5500 |
| ครั้งที่ 7 | 11:43 น. | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | +50 | 4164.0000 | 33.5500 |
| ครั้งที่ 8 | 12:29 น. | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | -50 | 4160.0000 | 33.5500 |
| ครั้งที่ 9 | 12:56 น. | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | -50 | 4156.0000 | 33.5600 |
| ครั้งที่ 10 | 13:01 น. | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | -50 | 4153.0000 | 33.5600 |
| ครั้งที่ 11 | 13:09 น. | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | +50 | 4155.0000 | 33.5700 |
| ครั้งที่ 12 | 13:12 น. | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | +50 | 4160.0000 | 33.5600 |
| ครั้งที่ 13 | 13:49 น. | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | -50 | 4150.0000 | 33.6400 |
| ครั้งที่ 14 | 13:52 น. | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | -50 | 4148.0000 | 33.6300 |
| ครั้งที่ 15 | 14:20 น. | 65,750 | 65,950 | 64,430.00 | 66,750 | -50 | 4150.0000 | 33.5800 |
| ครั้งที่ 16 | 14:45 น. | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | +50 | 4153.0000 | 33.5700 |
| ครั้งที่ 17 | 15:10 น. | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | +50 | 4154.0000 | 33.6100 |
| ครั้งที่ 18 | 15:36 น. | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | -50 | 4153.0000 | 33.5900 |
| ครั้งที่ 19 | 15:46 น. | 65,750 | 65,950 | 64,430.00 | 66,750 | -50 | 4149.0000 | 33.5900 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)