ข่าวด่วนราคาทองคำ

ราคาทองวันนี้ 6 ส.ค. 2569 ปรับเพิ่มขึ้น 1,500 บาท ทองแท่งขายออก 66,750 บาท

📅 รายงานประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569 ⏱️ บันทึกครั้งล่าสุด 17:11 น. 🏢 ที่มา: สมาคมค้าทองคำ
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 38 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:03 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:11 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับเพิ่มขึ้น 1,500 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 66,550 บาท ขายออกบาทละ 66,750 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 65,218.32 บาท และขายออกบาทละ 67,550 บาท

ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (38 ครั้ง)

รอบประกาศ เวลา ทองแท่ง รับซื้อ ทองแท่ง ขายออก รูปพรรณ รับซื้อ รูปพรรณ ขายออก ปรับ (+/-) Gold Spot USD/THB
ครั้งที่ 1 09:03 น. 66,950 67,150 65,612.48 67,950 +1,900 4291.0000 33.0900
ครั้งที่ 1 04:46 น. 66,350 66,550 65,021.24 67,350 +1,300 4255.0000 33.0700
ครั้งที่ 2 09:07 น. 67,100 67,300 65,764.08 68,100 +150 4303.0000 33.0700
ครั้งที่ 3 09:13 น. 67,000 67,200 65,657.96 68,000 -100 4297.0000 33.0700
ครั้งที่ 4 09:21 น. 66,950 67,150 65,612.48 67,950 -50 4294.0000 33.0700
ครั้งที่ 5 09:34 น. 66,850 67,050 65,506.36 67,850 -100 4286.0000 33.0800
ครั้งที่ 6 09:47 น. 66,800 67,000 65,460.88 67,800 -50 4283.0000 33.0700
ครั้งที่ 7 09:50 น. 66,700 66,900 65,369.92 67,700 -100 4278.0000 33.0700
ครั้งที่ 8 10:07 น. 66,750 66,950 65,415.40 67,750 +50 4278.5000 33.0900
ครั้งที่ 9 10:17 น. 66,650 66,850 65,324.44 67,650 -100 4273.0000 33.0800
ครั้งที่ 10 10:18 น. 66,600 66,800 65,263.80 67,600 -50 4268.0000 33.0900
ครั้งที่ 11 10:27 น. 66,550 66,750 65,218.32 67,550 -50 4265.0000 33.0900
ครั้งที่ 12 11:02 น. 66,500 66,700 65,172.84 67,500 -50 4263.5000 33.0700
ครั้งที่ 13 11:21 น. 66,450 66,650 65,127.36 67,450 -50 4262.0000 33.0600
ครั้งที่ 14 11:30 น. 66,400 66,600 65,066.72 67,400 -50 4259.0000 33.0600
ครั้งที่ 15 11:52 น. 66,450 66,650 65,127.36 67,450 +50 4262.0000 33.0600
ครั้งที่ 16 12:11 น. 66,400 66,600 65,066.72 67,400 -50 4260.0000 33.0500
ครั้งที่ 17 12:24 น. 66,350 66,550 65,021.24 67,350 -50 4257.0000 33.0500
ครั้งที่ 18 12:30 น. 66,300 66,500 64,975.76 67,300 -50 4254.0000 33.0500
ครั้งที่ 19 12:36 น. 66,400 66,600 65,066.72 67,400 +100 4260.0000 33.0500
ครั้งที่ 20 12:47 น. 66,450 66,650 65,127.36 67,450 +50 4265.0000 33.0400
ครั้งที่ 21 13:19 น. 66,400 66,600 65,066.72 67,400 -50 4258.0000 33.0700
ครั้งที่ 22 13:41 น. 66,350 66,550 65,021.24 67,350 -50 4253.0000 33.0800
ครั้งที่ 23 14:13 น. 66,400 66,600 65,066.72 67,400 +50 4260.5000 33.0500
ครั้งที่ 24 14:46 น. 66,400 66,600 65,066.72 67,400 +50 4260.5000 33.0500
ครั้งที่ 24 14:46 น. 66,350 66,550 65,021.24 67,350 -50 4255.0000 33.0700
ครั้งที่ 25 14:58 น. 66,400 66,600 65,066.72 67,400 0 4259.5000 33.0600
ครั้งที่ 25 14:46 น. 66,350 66,550 65,021.24 67,350 -50 4255.0000 33.0700
ครั้งที่ 25 14:58 น. 66,400 66,600 65,066.72 67,400 +50 4259.5000 33.0600
ครั้งที่ 26 15:01 น. 66,450 66,650 65,127.36 67,450 +50 4262.5000 33.0600
ครั้งที่ 27 15:12 น. 66,500 66,700 65,172.84 67,500 +50 4266.0000 33.0600
ครั้งที่ 28 15:29 น. 66,550 66,750 65,218.32 67,550 +50 4268.0000 33.0700
ครั้งที่ 29 15:32 น. 66,600 66,800 65,263.80 67,600 +50 4270.0000 33.0800
ครั้งที่ 30 15:55 น. 66,650 66,850 65,324.44 67,650 +50 4274.0000 33.0700
ครั้งที่ 31 16:02 น. 66,700 66,900 65,369.92 67,700 +50 4279.0000 33.0600
ครั้งที่ 32 16:39 น. 66,650 66,850 65,324.44 67,650 -50 4277.5000 33.0500
ครั้งที่ 33 16:44 น. 66,600 66,800 65,263.80 67,600 -50 4273.5000 33.0500
ครั้งที่ 34 17:11 น. 66,550 66,750 65,218.32 67,550 -50 4269.0000 33.0600

ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)