ราคาทองวันนี้ 30 ก.ค. 2569 ปรับเพิ่มขึ้น 700 บาท ทองแท่งขายออก 64,750 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 47 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:04 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:17 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับเพิ่มขึ้น 700 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 64,550 บาท ขายออกบาทละ 64,750 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 63,262.68 บาท และขายออกบาทละ 65,550 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (47 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:04 น. | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | +700 | 4088.0000 | 33.4800 |
| ครั้งที่ 2 | 09:14 น. | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | -50 | 4083.0000 | 33.5000 |
| ครั้งที่ 3 | 09:33 น. | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | -50 | 4079.0000 | 33.5000 |
| ครั้งที่ 4 | 09:35 น. | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | -50 | 4077.0000 | 33.4900 |
| ครั้งที่ 5 | 09:43 น. | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | -50 | 4075.0000 | 33.4800 |
| ครั้งที่ 6 | 10:01 น. | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | -50 | 4068.0000 | 33.5100 |
| ครั้งที่ 7 | 10:20 น. | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | -50 | 4063.0000 | 33.5200 |
| ครั้งที่ 8 | 10:28 น. | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | -50 | 4060.0000 | 33.5200 |
| ครั้งที่ 9 | 10:50 น. | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | +50 | 4058.0000 | 33.5400 |
| ครั้งที่ 10 | 11:02 น. | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | +50 | 4060.0000 | 33.5500 |
| ครั้งที่ 11 | 11:12 น. | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 0 | 4060.0000 | 33.5500 |
| ครั้งที่ 11 | 11:12 น. | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | -50 | 4057.0000 | 33.5500 |
| ครั้งที่ 12 | 11:42 น. | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | -50 | 4053.0000 | 33.5700 |
| ครั้งที่ 13 | 12:01 น. | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | -50 | 4048.0000 | 33.5800 |
| ครั้งที่ 14 | 12:19 น. | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | -50 | 4045.0000 | 33.5800 |
| ครั้งที่ 15 | 12:29 น. | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | +50 | 4047.5000 | 33.5800 |
| ครั้งที่ 16 | 12:32 น. | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | +50 | 4050.0000 | 33.5800 |
| ครั้งที่ 17 | 12:38 น. | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | -150 | 4040.0000 | 33.5900 |
| ครั้งที่ 18 | 12:40 น. | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | -50 | 4037.0000 | 33.5900 |
| ครั้งที่ 19 | 13:04 น. | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | +50 | 4038.5000 | 33.6000 |
| ครั้งที่ 20 | 13:23 น. | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | +50 | 4039.0000 | 33.6200 |
| ครั้งที่ 21 | 13:28 น. | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | -50 | 4036.0000 | 33.6200 |
| ครั้งที่ 22 | 13:42 น. | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | +50 | 4038.0000 | 33.6300 |
| ครั้งที่ 23 | 13:51 น. | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | +50 | 4039.0000 | 33.6500 |
| ครั้งที่ 24 | 14:13 น. | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | +50 | 4045.5000 | 33.6200 |
| ครั้งที่ 25 | 14:14 น. | 64,200 | 64,400 | 62,914.00 | 65,200 | 0 | 4045.5000 | 33.6200 |
| ครั้งที่ 25 | 14:17 น. | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | +50 | 4048.5000 | 33.6200 |
| ครั้งที่ 26 | 14:20 น. | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | +50 | 4049.5000 | 33.6400 |
| ครั้งที่ 27 | 14:28 น. | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | -50 | 4046.0000 | 33.6400 |
| ครั้งที่ 28 | 14:43 น. | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | +50 | 4044.5000 | 33.6800 |
| ครั้งที่ 29 | 14:57 น. | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | -50 | 4041.0000 | 33.6800 |
| ครั้งที่ 30 | 15:07 น. | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | +100 | 4050.0000 | 33.6600 |
| ครั้งที่ 31 | 15:21 น. | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | +50 | 4056.0000 | 33.6400 |
| ครั้งที่ 32 | 15:24 น. | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | +50 | 4060.0000 | 33.6300 |
| ครั้งที่ 33 | 15:27 น. | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | +50 | 4065.0000 | 33.6200 |
| ครั้งที่ 34 | 15:33 น. | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | +50 | 4068.0000 | 33.6200 |
| ครั้งที่ 35 | 15:47 น. | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | +50 | 4069.0000 | 33.6400 |
| ครั้งที่ 36 | 15:51 น. | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | -50 | 4066.0000 | 33.6400 |
| ครั้งที่ 37 | 15:56 น. | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | -50 | 4062.0000 | 33.6400 |
| ครั้งที่ 38 | 16:05 น. | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | +50 | 4066.0000 | 33.6400 |
| ครั้งที่ 39 | 16:16 น. | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | -50 | 4065.0000 | 33.6200 |
| ครั้งที่ 40 | 16:22 น. | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | +50 | 4070.0000 | 33.6000 |
| ครั้งที่ 41 | 16:34 น. | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | -50 | 4065.0000 | 33.6200 |
| ครั้งที่ 42 | 17:01 น. | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | -100 | 4061.0000 | 33.6000 |
| ครั้งที่ 43 | 17:03 น. | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | +50 | 4065.0000 | 33.5900 |
| ครั้งที่ 44 | 17:10 น. | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | +50 | 4069.0000 | 33.5900 |
| ครั้งที่ 45 | 17:17 น. | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | +50 | 4073.0000 | 33.5900 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)