ราคาทองวันนี้ 29 ก.ค. 2569 ปรับลดลง 100 บาท ทองแท่งขายออก 64,050 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:05 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 16:29 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับลดลง 100 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 63,850 บาท ขายออกบาทละ 64,050 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 62,580.48 บาท และขายออกบาทละ 64,850 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (18 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:05 น. | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | -150 | 4027.5000 | 33.5400 |
| ครั้งที่ 2 | 09:42 น. | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | +50 | 4035.0000 | 33.5000 |
| ครั้งที่ 3 | 09:54 น. | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | -50 | 4032.0000 | 33.5000 |
| ครั้งที่ 4 | 10:08 น. | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | -50 | 4031.0000 | 33.4800 |
| ครั้งที่ 5 | 10:18 น. | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | -50 | 4027.0000 | 33.4900 |
| ครั้งที่ 6 | 11:15 น. | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | -50 | 4024.0000 | 33.4900 |
| ครั้งที่ 7 | 12:13 น. | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | +50 | 4030.0000 | 33.4700 |
| ครั้งที่ 8 | 12:31 น. | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | +50 | 4032.0000 | 33.4800 |
| ครั้งที่ 9 | 12:44 น. | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | +50 | 4036.0000 | 33.4800 |
| ครั้งที่ 10 | 12:45 น. | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | +50 | 4039.0000 | 33.4800 |
| ครั้งที่ 11 | 12:57 น. | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | -50 | 4034.0000 | 33.5000 |
| ครั้งที่ 12 | 13:07 น. | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | +50 | 4037.0000 | 33.5000 |
| ครั้งที่ 13 | 13:25 น. | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | +50 | 4040.0000 | 33.5000 |
| ครั้งที่ 14 | 14:13 น. | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | +50 | 4046.0000 | 33.4800 |
| ครั้งที่ 15 | 14:38 น. | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | +50 | 4048.0000 | 33.4900 |
| ครั้งที่ 16 | 15:46 น. | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | -50 | 4042.0000 | 33.5100 |
| ครั้งที่ 17 | 16:05 น. | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | -50 | 4037.0000 | 33.5100 |
| ครั้งที่ 18 | 16:29 น. | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | -50 | 4035.0000 | 33.5000 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)