ราคาทองวันนี้ 20 ก.ค. 2569 ปรับลดลง 50 บาท ทองแท่งขายออก 64,000 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:07 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 15:55 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับลดลง 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 63,800 บาท ขายออกบาทละ 64,000 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 62,519.84 บาท และขายออกบาทละ 64,800 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (13 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:07 น. | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | -200 | 4008.0000 | 33.6300 |
| ครั้งที่ 2 | 09:47 น. | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | +50 | 4014.0000 | 33.6100 |
| ครั้งที่ 3 | 09:50 น. | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | +100 | 4022.0000 | 33.6000 |
| ครั้งที่ 4 | 10:16 น. | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | +50 | 4025.0000 | 33.6000 |
| ครั้งที่ 5 | 12:12 น. | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | -50 | 4015.0000 | 33.6600 |
| ครั้งที่ 6 | 12:23 น. | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | -50 | 4013.0000 | 33.6500 |
| ครั้งที่ 7 | 12:55 น. | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | -50 | 4008.0000 | 33.6600 |
| ครั้งที่ 8 | 14:01 น. | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | -50 | 4005.0000 | 33.6600 |
| ครั้งที่ 9 | 14:35 น. | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | +50 | 4011.0000 | 33.6300 |
| ครั้งที่ 10 | 14:39 น. | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | +50 | 4015.0000 | 33.6300 |
| ครั้งที่ 11 | 14:47 น. | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | +50 | 4020.0000 | 33.0000 |
| ครั้งที่ 12 | 15:18 น. | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | +50 | 4023.0000 | 33.6200 |
| ครั้งที่ 13 | 15:55 น. | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | -50 | 4020.0000 | 33.6200 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)