ข่าวด่วนราคาทองคำ

ราคาทองวันนี้ 23 มิ.ย. 2569 ปรับลดลง 800 บาท ทองแท่งขายออก 64,800 บาท

📅 รายงานประจำวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569 ⏱️ บันทึกครั้งล่าสุด 17:22 น. 🏢 ที่มา: สมาคมค้าทองคำ
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 25 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:08 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:22 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับลดลง 800 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 64,600 บาท ขายออกบาทละ 64,800 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 63,308.16 บาท และขายออกบาทละ 65,600 บาท

ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (25 ครั้ง)

รอบประกาศ เวลา ทองแท่ง รับซื้อ ทองแท่ง ขายออก รูปพรรณ รับซื้อ รูปพรรณ ขายออก ปรับ (+/-) Gold Spot USD/THB
ครั้งที่ 1 09:08 น. 64,750 64,950 63,459.76 65,750 -650 4155.0000 32.9800
ครั้งที่ 2 09:12 น. 64,700 64,900 63,399.12 65,700 -50 4152.0000 32.9800
ครั้งที่ 3 09:30 น. 64,750 64,950 63,459.76 65,750 +50 4160.0000 32.9600
ครั้งที่ 4 10:02 น. 64,700 64,900 63,399.12 65,700 -50 4149.0000 33.0000
ครั้งที่ 5 10:05 น. 64,650 64,850 63,353.64 65,650 -50 4145.0000 33.0200
ครั้งที่ 6 10:39 น. 64,600 64,800 63,308.16 65,600 -50 4140.0000 33.0300
ครั้งที่ 7 12:33 น. 64,550 64,750 63,262.68 65,550 -50 4128.0000 33.1400
ครั้งที่ 8 12:37 น. 64,650 64,850 63,353.64 65,650 +100 4136.0000 33.1300
ครั้งที่ 9 12:49 น. 64,550 64,750 63,262.68 65,550 -100 4128.0000 33.1400
ครั้งที่ 10 13:03 น. 64,600 64,800 63,308.16 65,600 +50 4124.0000 33.2200
ครั้งที่ 11 13:14 น. 64,550 64,750 63,262.68 65,550 -50 4121.0000 33.1900
ครั้งที่ 12 13:18 น. 64,600 64,800 63,308.16 65,600 +50 4124.0000 33.1900
ครั้งที่ 13 13:31 น. 64,550 64,750 63,262.68 65,550 -50 4120.0000 33.1700
ครั้งที่ 14 14:12 น. 64,450 64,650 63,156.56 65,450 -100 4115.5000 33.1400
ครั้งที่ 15 14:23 น. 64,500 64,700 63,217.20 65,500 +50 4121.0000 33.1300
ครั้งที่ 16 14:44 น. 64,450 64,650 63,156.56 65,450 -50 4111.0000 33.1900
ครั้งที่ 17 14:51 น. 64,400 64,600 63,111.08 65,400 -50 4108.0000 33.1900
ครั้งที่ 18 14:54 น. 64,350 64,550 63,065.60 65,350 -50 4105.0000 33.1900
ครั้งที่ 19 15:03 น. 64,250 64,450 62,959.48 65,250 -100 4099.0000 33.1900
ครั้งที่ 20 15:36 น. 64,300 64,500 63,020.12 65,300 +50 4104.0000 33.1700
ครั้งที่ 21 15:41 น. 64,350 64,550 63,065.60 65,350 +50 4107.5000 33.1700
ครั้งที่ 22 16:07 น. 64,400 64,600 63,111.08 65,400 +50 4112.0000 33.1500
ครั้งที่ 23 17:01 น. 64,500 64,700 63,217.20 65,500 +100 4122.0000 33.1400
ครั้งที่ 24 17:02 น. 64,550 64,750 63,262.68 65,550 +50 4126.0000 33.1300
ครั้งที่ 25 17:22 น. 64,600 64,800 63,308.16 65,600 +50 4130.0000 33.1300

ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)