ข่าวด่วนราคาทองคำ

ราคาทองวันนี้ 1 พ.ค. 2569 ปรับลดลง 900 บาท ทองแท่งขายออก 70,550 บาท

📅 รายงานประจำวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 ⏱️ บันทึกครั้งล่าสุด 17:20 น. 🏢 ที่มา: สมาคมค้าทองคำ
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:01 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:20 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับลดลง 900 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 70,350 บาท ขายออกบาทละ 70,550 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 68,947.68 บาท และขายออกบาทละ 71,350 บาท

ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (24 ครั้ง)

รอบประกาศ เวลา ทองแท่ง รับซื้อ ทองแท่ง ขายออก รูปพรรณ รับซื้อ รูปพรรณ ขายออก ปรับ (+/-) Gold Spot USD/THB
ครั้งที่ 1 09:01 น. 70,950 71,150 69,523.76 71,950 -300 4621.0000 32.5100
ครั้งที่ 2 09:13 น. 71,050 71,250 69,629.88 72,050 +100 4631.0000 32.4900
ครั้งที่ 3 09:45 น. 71,000 71,200 69,584.40 72,000 -50 4624.0000 32.5100
ครั้งที่ 4 09:49 น. 70,950 71,150 69,523.76 71,950 -50 4621.0000 32.5100
ครั้งที่ 5 10:30 น. 71,000 71,200 69,584.40 72,000 +50 4625.5000 32.5000
ครั้งที่ 6 11:11 น. 70,950 71,150 69,523.76 71,950 -50 4621.0000 32.5100
ครั้งที่ 7 11:42 น. 70,900 71,100 69,478.28 71,900 -50 4614.0000 32.5400
ครั้งที่ 8 12:56 น. 70,850 71,050 69,432.80 71,850 -50 4607.0000 32.5600
ครั้งที่ 9 13:06 น. 70,800 71,000 69,387.32 71,800 -50 4605.0000 32.5500
ครั้งที่ 10 13:16 น. 70,750 70,950 69,341.84 71,750 -50 4602.0000 32.5500
ครั้งที่ 11 13:31 น. 70,650 70,850 69,235.72 71,650 -100 4594.5000 32.5500
ครั้งที่ 12 13:35 น. 70,700 70,900 69,281.20 71,700 +50 4596.0000 32.5700
ครั้งที่ 13 13:48 น. 70,650 70,850 69,235.72 71,650 -50 4595.5000 32.5500
ครั้งที่ 14 13:53 น. 70,550 70,750 69,144.76 71,550 -100 4593.0000 32.5200
ครั้งที่ 15 13:59 น. 70,600 70,800 69,190.24 71,600 +50 4595.0000 32.5300
ครั้งที่ 16 14:26 น. 70,550 70,750 69,144.76 71,550 -50 4590.0000 32.5400
ครั้งที่ 17 14:34 น. 70,500 70,700 69,084.12 71,500 -50 4587.0000 32.5400
ครั้งที่ 18 14:57 น. 70,450 70,650 69,038.64 71,450 -50 4582.0000 32.5500
ครั้งที่ 19 15:15 น. 70,400 70,600 68,993.16 71,400 -50 4577.0000 32.5600
ครั้งที่ 20 15:19 น. 70,350 70,550 68,947.68 71,350 -50 4573.0000 32.5600
ครั้งที่ 21 15:26 น. 70,300 70,500 68,887.04 71,300 -50 4571.0000 32.5500
ครั้งที่ 22 15:59 น. 70,350 70,550 68,947.68 71,350 +50 4570.5000 32.5800
ครั้งที่ 23 16:28 น. 70,400 70,600 68,993.16 71,400 +50 4571.5000 32.6000
ครั้งที่ 24 17:20 น. 70,350 70,550 68,947.68 71,350 -50 4569.0000 32.5900

ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)