ราคาทองวันนี้ 28 ม.ค. 2569 ปรับเพิ่มขึ้น 2,900 บาท ทองแท่งขายออก 77,700 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันพุธที่ 28 มกราคม 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 54 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:04 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:14 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับเพิ่มขึ้น 2,900 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 77,600 บาท ขายออกบาทละ 77,700 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 76,042.56 บาท และขายออกบาทละ 78,500 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (54 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:04 น. | 76,000 | 76,100 | 74,481.08 | 76,900 | +1,300 | 5204.5000 | 30.9200 |
| ครั้งที่ 2 | 09:11 น. | 76,150 | 76,250 | 74,632.68 | 77,050 | +150 | 5211.0000 | 30.9400 |
| ครั้งที่ 3 | 09:28 น. | 76,200 | 76,300 | 74,678.16 | 77,100 | +50 | 5217.0000 | 30.9300 |
| ครั้งที่ 4 | 09:31 น. | 76,250 | 76,350 | 74,723.64 | 77,150 | +50 | 5220.0000 | 30.9300 |
| ครั้งที่ 5 | 09:36 น. | 76,300 | 76,400 | 74,769.12 | 77,200 | +50 | 5223.0000 | 30.9300 |
| ครั้งที่ 6 | 09:41 น. | 76,350 | 76,450 | 74,829.76 | 77,250 | +50 | 5225.5000 | 30.9400 |
| ครั้งที่ 7 | 09:45 น. | 76,400 | 76,500 | 74,875.24 | 77,300 | +50 | 5223.5000 | 30.9700 |
| ครั้งที่ 8 | 09:50 น. | 76,450 | 76,550 | 74,920.72 | 77,350 | +50 | 5227.5000 | 30.9600 |
| ครั้งที่ 9 | 09:54 น. | 76,500 | 76,600 | 74,966.20 | 77,400 | +50 | 5230.0000 | 30.9700 |
| ครั้งที่ 10 | 09:58 น. | 76,550 | 76,650 | 75,011.68 | 77,450 | +50 | 5232.0000 | 30.9800 |
| ครั้งที่ 11 | 10:01 น. | 76,650 | 76,750 | 75,117.80 | 77,550 | +100 | 5235.0000 | 31.0000 |
| ครั้งที่ 12 | 10:07 น. | 76,700 | 76,800 | 75,163.28 | 77,600 | +50 | 5241.0000 | 30.9800 |
| ครั้งที่ 13 | 10:12 น. | 76,800 | 76,900 | 75,269.40 | 77,700 | +100 | 5247.0000 | 30.9800 |
| ครั้งที่ 14 | 10:22 น. | 76,900 | 77,000 | 75,360.36 | 77,800 | +100 | 5246.0000 | 31.0200 |
| ครั้งที่ 15 | 10:31 น. | 76,850 | 76,950 | 75,314.88 | 77,750 | -50 | 5240.0000 | 31.0400 |
| ครั้งที่ 16 | 10:39 น. | 76,800 | 76,900 | 75,269.40 | 77,700 | -50 | 5235.5000 | 31.0400 |
| ครั้งที่ 17 | 10:41 น. | 76,750 | 76,850 | 75,208.76 | 77,650 | -50 | 5231.0000 | 31.0500 |
| ครั้งที่ 18 | 10:53 น. | 76,850 | 76,950 | 75,314.88 | 77,750 | +100 | 5242.5000 | 31.0300 |
| ครั้งที่ 19 | 10:57 น. | 76,750 | 76,850 | 75,208.76 | 77,650 | -100 | 5234.0000 | 31.0300 |
| ครั้งที่ 20 | 11:11 น. | 76,700 | 76,800 | 75,163.28 | 77,600 | -50 | 5236.5000 | 31.0000 |
| ครั้งที่ 21 | 11:21 น. | 76,650 | 76,750 | 75,117.80 | 77,550 | -50 | 5236.5000 | 30.9800 |
| ครั้งที่ 22 | 11:29 น. | 76,700 | 76,800 | 75,163.28 | 77,600 | +50 | 5238.0000 | 31.0000 |
| ครั้งที่ 23 | 11:47 น. | 76,650 | 76,750 | 75,117.80 | 77,550 | -50 | 5239.0000 | 30.9600 |
| ครั้งที่ 24 | 12:06 น. | 76,700 | 76,800 | 75,163.28 | 77,600 | +50 | 5243.0000 | 30.9600 |
| ครั้งที่ 25 | 12:11 น. | 76,750 | 76,850 | 75,208.76 | 77,650 | +50 | 5250.0000 | 30.9500 |
| ครั้งที่ 26 | 12:30 น. | 76,800 | 76,900 | 75,269.40 | 77,700 | +50 | 5256.0000 | 30.9400 |
| ครั้งที่ 27 | 12:34 น. | 76,750 | 76,850 | 75,208.76 | 77,650 | -50 | 5253.0000 | 30.9300 |
| ครั้งที่ 28 | 12:43 น. | 76,850 | 76,950 | 75,314.88 | 77,750 | +100 | 5261.0000 | 30.9300 |
| ครั้งที่ 29 | 13:17 น. | 76,900 | 77,000 | 75,360.36 | 77,800 | +50 | 5262.0000 | 30.9400 |
| ครั้งที่ 30 | 13:55 น. | 76,950 | 77,050 | 75,405.84 | 77,850 | +50 | 5266.0000 | 30.9300 |
| ครั้งที่ 31 | 14:11 น. | 77,000 | 77,100 | 75,466.48 | 77,900 | +50 | 5271.0000 | 30.9300 |
| ครั้งที่ 32 | 14:18 น. | 77,050 | 77,150 | 75,511.96 | 77,950 | +50 | 5275.0000 | 30.9200 |
| ครั้งที่ 33 | 14:41 น. | 77,100 | 77,200 | 75,557.44 | 78,000 | +50 | 5278.0000 | 30.9300 |
| ครั้งที่ 34 | 14:46 น. | 77,200 | 77,300 | 75,663.56 | 78,100 | +100 | 5279.0000 | 30.9600 |
| ครั้งที่ 35 | 14:51 น. | 77,250 | 77,350 | 75,709.04 | 78,150 | +50 | 5282.0000 | 30.9600 |
| ครั้งที่ 36 | 14:54 น. | 77,350 | 77,450 | 75,800.00 | 78,250 | +100 | 5290.0000 | 30.9600 |
| ครั้งที่ 37 | 14:57 น. | 77,400 | 77,500 | 75,845.48 | 78,300 | +50 | 5291.0000 | 30.9700 |
| ครั้งที่ 38 | 15:02 น. | 77,450 | 77,550 | 75,906.12 | 78,350 | +50 | 5293.0000 | 30.9800 |
| ครั้งที่ 39 | 15:05 น. | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | +100 | 5298.0000 | 30.9800 |
| ครั้งที่ 40 | 15:11 น. | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | +50 | 5299.0000 | 30.9900 |
| ครั้งที่ 41 | 15:13 น. | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | -50 | 5297.0000 | 30.9800 |
| ครั้งที่ 42 | 15:29 น. | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | +50 | 5300.0000 | 30.9800 |
| ครั้งที่ 43 | 15:33 น. | 77,750 | 77,850 | 76,194.16 | 78,650 | +150 | 5312.0000 | 30.9700 |
| ครั้งที่ 44 | 15:36 น. | 77,700 | 77,800 | 76,148.68 | 78,600 | -50 | 5308.0000 | 30.9700 |
| ครั้งที่ 45 | 15:39 น. | 77,650 | 77,750 | 76,103.20 | 78,550 | -50 | 5303.0000 | 30.9800 |
| ครั้งที่ 46 | 15:47 น. | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | -100 | 5291.0000 | 31.0200 |
| ครั้งที่ 47 | 15:49 น. | 77,500 | 77,600 | 75,951.60 | 78,400 | -50 | 5286.0000 | 31.0300 |
| ครั้งที่ 48 | 15:56 น. | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | +50 | 5293.0000 | 31.0200 |
| ครั้งที่ 49 | 15:59 น. | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | +50 | 5295.0000 | 31.0200 |
| ครั้งที่ 50 | 16:15 น. | 77,500 | 77,600 | 75,951.60 | 78,400 | -100 | 5285.0000 | 31.0400 |
| ครั้งที่ 51 | 16:17 น. | 77,450 | 77,550 | 75,906.12 | 78,350 | -50 | 5281.0000 | 31.0400 |
| ครั้งที่ 52 | 16:33 น. | 77,500 | 77,600 | 75,951.60 | 78,400 | +50 | 5277.0000 | 31.0800 |
| ครั้งที่ 53 | 17:07 น. | 77,550 | 77,650 | 75,997.08 | 78,450 | +50 | 5278.0000 | 31.0900 |
| ครั้งที่ 54 | 17:14 น. | 77,600 | 77,700 | 76,042.56 | 78,500 | +50 | 5284.0000 | 31.0800 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)