ราคาทองวันนี้ 22 ม.ค. 2569 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ทองแท่งขายออก 71,550 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 22 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:04 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 16:43 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 71,450 บาท ขายออกบาทละ 71,550 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 70,024.04 บาท และขายออกบาทละ 72,350 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (22 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:04 น. | 70,950 | 71,050 | 69,523.76 | 71,850 | -500 | 4794.0000 | 31.3100 |
| ครั้งที่ 2 | 09:36 น. | 70,900 | 71,000 | 69,478.28 | 71,800 | -50 | 4786.0000 | 31.3500 |
| ครั้งที่ 3 | 09:40 น. | 70,850 | 70,950 | 69,432.80 | 71,750 | -50 | 4782.0000 | 31.3600 |
| ครั้งที่ 4 | 09:48 น. | 70,900 | 71,000 | 69,478.28 | 71,800 | +50 | 4787.0000 | 31.3500 |
| ครั้งที่ 5 | 10:26 น. | 70,950 | 71,050 | 69,523.76 | 71,850 | +50 | 4790.5000 | 31.3600 |
| ครั้งที่ 6 | 10:37 น. | 71,050 | 71,150 | 69,629.88 | 71,950 | +100 | 4793.0000 | 31.3900 |
| ครั้งที่ 7 | 11:12 น. | 71,100 | 71,200 | 69,675.36 | 72,000 | +50 | 4798.0000 | 31.3800 |
| ครั้งที่ 8 | 12:07 น. | 71,200 | 71,300 | 69,781.48 | 72,100 | +100 | 4801.0000 | 31.4000 |
| ครั้งที่ 9 | 12:27 น. | 71,150 | 71,250 | 69,720.84 | 72,050 | -50 | 4796.0000 | 31.4100 |
| ครั้งที่ 10 | 12:43 น. | 71,200 | 71,300 | 69,781.48 | 72,100 | +50 | 4799.0000 | 31.4200 |
| ครั้งที่ 11 | 12:47 น. | 71,250 | 71,350 | 69,826.96 | 72,150 | +50 | 4802.0000 | 31.4200 |
| ครั้งที่ 12 | 12:53 น. | 71,350 | 71,450 | 69,917.92 | 72,250 | +100 | 4815.0000 | 31.3800 |
| ครั้งที่ 13 | 13:03 น. | 71,400 | 71,500 | 69,978.56 | 72,300 | +50 | 4819.0000 | 31.3800 |
| ครั้งที่ 14 | 13:25 น. | 71,450 | 71,550 | 70,024.04 | 72,350 | +50 | 4823.0000 | 31.3700 |
| ครั้งที่ 15 | 13:53 น. | 71,400 | 71,500 | 69,978.56 | 72,300 | -50 | 4822.0000 | 31.3500 |
| ครั้งที่ 16 | 14:04 น. | 71,450 | 71,550 | 70,024.04 | 72,350 | +50 | 4829.0000 | 31.3300 |
| ครั้งที่ 17 | 14:12 น. | 71,500 | 71,600 | 70,069.52 | 72,400 | +50 | 4831.0000 | 31.3400 |
| ครั้งที่ 18 | 14:19 น. | 71,550 | 71,650 | 70,115.00 | 72,450 | +50 | 4834.0000 | 31.3400 |
| ครั้งที่ 19 | 14:37 น. | 71,600 | 71,700 | 70,160.48 | 72,500 | +50 | 4835.0000 | 31.3600 |
| ครั้งที่ 20 | 14:55 น. | 71,550 | 71,650 | 70,115.00 | 72,450 | -50 | 4833.0000 | 31.3500 |
| ครั้งที่ 21 | 15:34 น. | 71,500 | 71,600 | 70,069.52 | 72,400 | -50 | 4825.0000 | 31.3800 |
| ครั้งที่ 22 | 16:43 น. | 71,450 | 71,550 | 70,024.04 | 72,350 | -50 | 4818.0000 | 31.3900 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)