ราคาทองวันนี้ 9 ต.ค. 2568 ปรับลดลง 50 บาท ทองแท่งขายออก 62,300 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2568 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:07 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:01 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับลดลง 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 62,200 บาท ขายออกบาทละ 62,300 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 60,958.36 บาท และขายออกบาทละ 63,100 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (19 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:07 น. | 61,900 | 62,000 | 60,655.16 | 62,800 | -350 | 4013.5000 | 32.6200 |
| ครั้งที่ 2 | 09:40 น. | 61,950 | 62,050 | 60,715.80 | 62,850 | +50 | 4017.0000 | 32.6300 |
| ครั้งที่ 3 | 09:54 น. | 62,000 | 62,100 | 60,761.28 | 62,900 | +50 | 4020.0000 | 32.6200 |
| ครั้งที่ 4 | 10:40 น. | 62,050 | 62,150 | 60,806.76 | 62,950 | +50 | 4029.0000 | 32.5800 |
| ครั้งที่ 5 | 11:13 น. | 62,100 | 62,200 | 60,852.24 | 63,000 | +50 | 4032.0000 | 32.5900 |
| ครั้งที่ 6 | 11:25 น. | 62,150 | 62,250 | 60,912.88 | 63,050 | +50 | 4037.5000 | 32.5700 |
| ครั้งที่ 7 | 12:32 น. | 62,200 | 62,300 | 60,958.36 | 63,100 | +50 | 4041.5000 | 32.5700 |
| ครั้งที่ 8 | 12:37 น. | 62,150 | 62,250 | 60,912.88 | 63,050 | -50 | 4037.0000 | 32.5800 |
| ครั้งที่ 9 | 12:59 น. | 62,200 | 62,300 | 60,958.36 | 63,100 | +50 | 4041.5000 | 32.5800 |
| ครั้งที่ 10 | 13:42 น. | 62,150 | 62,250 | 60,912.88 | 63,050 | -50 | 4030.5000 | 32.6300 |
| ครั้งที่ 11 | 13:49 น. | 62,100 | 62,200 | 60,852.24 | 63,000 | -50 | 4027.0000 | 32.6400 |
| ครั้งที่ 12 | 14:05 น. | 62,150 | 62,250 | 60,912.88 | 63,050 | +50 | 4031.0000 | 32.6400 |
| ครั้งที่ 13 | 14:17 น. | 62,100 | 62,200 | 60,852.24 | 63,000 | -50 | 4026.0000 | 32.6500 |
| ครั้งที่ 14 | 14:24 น. | 62,150 | 62,250 | 60,912.88 | 63,050 | +50 | 4030.5000 | 32.6400 |
| ครั้งที่ 15 | 15:14 น. | 62,200 | 62,300 | 60,958.36 | 63,100 | +50 | 4035.0000 | 32.6400 |
| ครั้งที่ 16 | 15:38 น. | 62,250 | 62,350 | 61,003.84 | 63,150 | +50 | 4038.5000 | 32.6300 |
| ครั้งที่ 17 | 16:11 น. | 62,200 | 62,300 | 60,958.36 | 63,100 | -50 | 4037.5000 | 32.6100 |
| ครั้งที่ 18 | 16:44 น. | 62,150 | 62,250 | 60,912.88 | 63,050 | -50 | 4037.0000 | 32.5900 |
| ครั้งที่ 19 | 17:01 น. | 62,200 | 62,300 | 60,958.36 | 63,100 | +50 | 4039.5000 | 32.5900 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)