ราคาทองวันนี้ 16 พ.ค. 2568 ปรับเพิ่มขึ้น 300 บาท ทองแท่งขายออก 50,450 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:02 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:15 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับเพิ่มขึ้น 300 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 50,350 บาท ขายออกบาทละ 50,450 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 49,436.76 บาท และขายออกบาทละ 51,250 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (18 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:02 น. | 50,400 | 50,500 | 49,497.40 | 51,300 | +350 | 3224.0000 | 33.1100 |
| ครั้งที่ 2 | 09:34 น. | 50,450 | 50,550 | 49,542.88 | 51,350 | +50 | 3226.0000 | 33.1200 |
| ครั้งที่ 3 | 09:48 น. | 50,400 | 50,500 | 49,497.40 | 51,300 | -50 | 3221.0000 | 33.1400 |
| ครั้งที่ 4 | 09:56 น. | 50,350 | 50,450 | 49,436.76 | 51,250 | -50 | 3214.0000 | 33.1600 |
| ครั้งที่ 5 | 10:10 น. | 50,300 | 50,400 | 49,391.28 | 51,200 | -50 | 3211.0000 | 33.1600 |
| ครั้งที่ 6 | 11:15 น. | 50,350 | 50,450 | 49,436.76 | 51,250 | +50 | 3215.0000 | 33.1600 |
| ครั้งที่ 7 | 12:11 น. | 50,400 | 50,500 | 49,497.40 | 51,300 | +50 | 3221.0000 | 33.1400 |
| ครั้งที่ 8 | 12:25 น. | 50,350 | 50,450 | 49,436.76 | 51,250 | -50 | 3216.0000 | 33.1500 |
| ครั้งที่ 9 | 12:45 น. | 50,400 | 50,500 | 49,497.40 | 51,300 | +50 | 3219.5000 | 33.1500 |
| ครั้งที่ 10 | 13:10 น. | 50,450 | 50,550 | 49,542.88 | 51,350 | +50 | 3222.0000 | 33.1600 |
| ครั้งที่ 11 | 13:50 น. | 50,400 | 50,500 | 49,497.40 | 51,300 | -50 | 3215.0000 | 33.1700 |
| ครั้งที่ 12 | 14:19 น. | 50,350 | 50,450 | 49,436.76 | 51,250 | -50 | 3212.0000 | 33.1800 |
| ครั้งที่ 13 | 14:27 น. | 50,300 | 50,400 | 49,391.28 | 51,200 | -50 | 3209.0000 | 33.1800 |
| ครั้งที่ 14 | 14:45 น. | 50,350 | 50,450 | 49,436.76 | 51,250 | +50 | 3215.0000 | 33.1600 |
| ครั้งที่ 15 | 15:18 น. | 50,300 | 50,400 | 49,391.28 | 51,200 | -50 | 3201.0000 | 33.2600 |
| ครั้งที่ 16 | 15:52 น. | 50,350 | 50,450 | 49,436.76 | 51,250 | +50 | 3205.0000 | 33.2600 |
| ครั้งที่ 17 | 16:50 น. | 50,400 | 50,500 | 49,497.40 | 51,300 | +50 | 3210.0000 | 33.2500 |
| ครั้งที่ 18 | 17:15 น. | 50,350 | 50,450 | 49,436.76 | 51,250 | -50 | 3206.0000 | 33.2600 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)