ราคาทองวันนี้ 1 พ.ค. 2568 ปรับลดลง 800 บาท ทองแท่งขายออก 51,100 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2568 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 27 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:07 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:13 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับลดลง 800 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 51,000 บาท ขายออกบาทละ 51,100 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 50,088.64 บาท และขายออกบาทละ 51,900 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (27 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:07 น. | 51,400 | 51,500 | 50,467.64 | 52,300 | -400 | 3242.0000 | 33.5200 |
| ครั้งที่ 2 | 09:24 น. | 51,450 | 51,550 | 50,528.28 | 52,350 | +50 | 3246.0000 | 33.5000 |
| ครั้งที่ 3 | 09:47 น. | 51,400 | 51,500 | 50,467.64 | 52,300 | -50 | 3243.0000 | 33.5100 |
| ครั้งที่ 4 | 10:23 น. | 51,350 | 51,450 | 50,422.16 | 52,250 | -50 | 3236.0000 | 33.5700 |
| ครั้งที่ 5 | 11:08 น. | 51,300 | 51,400 | 50,376.68 | 52,200 | -50 | 3229.0000 | 33.5800 |
| ครั้งที่ 6 | 11:20 น. | 51,250 | 51,350 | 50,331.20 | 52,150 | -50 | 3227.0000 | 33.5700 |
| ครั้งที่ 7 | 11:38 น. | 51,200 | 51,300 | 50,285.72 | 52,100 | -50 | 3224.0000 | 33.5700 |
| ครั้งที่ 8 | 11:45 น. | 51,250 | 51,350 | 50,331.20 | 52,150 | +50 | 3227.0000 | 33.5700 |
| ครั้งที่ 9 | 11:57 น. | 51,200 | 51,300 | 50,285.72 | 52,100 | -50 | 3228.0000 | 33.5300 |
| ครั้งที่ 10 | 12:11 น. | 51,250 | 51,350 | 50,331.20 | 52,150 | +50 | 3229.0000 | 33.5600 |
| ครั้งที่ 11 | 12:33 น. | 51,300 | 51,400 | 50,376.68 | 52,200 | +50 | 3231.0000 | 33.5800 |
| ครั้งที่ 12 | 12:44 น. | 51,250 | 51,350 | 50,331.20 | 52,150 | -50 | 3234.0000 | 33.5200 |
| ครั้งที่ 13 | 12:48 น. | 51,300 | 51,400 | 50,376.68 | 52,200 | +50 | 3237.0000 | 33.5200 |
| ครั้งที่ 14 | 13:17 น. | 51,250 | 51,350 | 50,331.20 | 52,150 | -50 | 3234.0000 | 33.5200 |
| ครั้งที่ 15 | 13:19 น. | 51,300 | 51,400 | 50,376.68 | 52,200 | +50 | 3239.0000 | 33.5000 |
| ครั้งที่ 16 | 13:35 น. | 51,350 | 51,450 | 50,422.16 | 52,250 | +50 | 3239.5000 | 33.5500 |
| ครั้งที่ 17 | 13:46 น. | 51,300 | 51,400 | 50,376.68 | 52,200 | -50 | 3236.0000 | 33.5500 |
| ครั้งที่ 18 | 14:04 น. | 51,250 | 51,350 | 50,331.20 | 52,150 | -50 | 3232.0000 | 33.5600 |
| ครั้งที่ 19 | 14:53 น. | 51,200 | 51,300 | 50,285.72 | 52,100 | -50 | 3230.0000 | 33.5400 |
| ครั้งที่ 20 | 15:02 น. | 51,250 | 51,350 | 50,331.20 | 52,150 | +50 | 3233.0000 | 33.5400 |
| ครั้งที่ 21 | 15:21 น. | 51,200 | 51,300 | 50,285.72 | 52,100 | -50 | 3235.0000 | 33.4900 |
| ครั้งที่ 22 | 15:41 น. | 51,150 | 51,250 | 50,225.08 | 52,050 | -50 | 3233.0000 | 33.4700 |
| ครั้งที่ 23 | 15:56 น. | 51,200 | 51,300 | 50,285.72 | 52,100 | +50 | 3235.0000 | 33.4800 |
| ครั้งที่ 24 | 16:11 น. | 51,150 | 51,250 | 50,225.08 | 52,050 | -50 | 3231.0000 | 33.4900 |
| ครั้งที่ 25 | 16:36 น. | 51,100 | 51,200 | 50,179.60 | 52,000 | -50 | 3224.0000 | 33.5100 |
| ครั้งที่ 26 | 16:59 น. | 51,050 | 51,150 | 50,134.12 | 51,950 | -50 | 3219.0000 | 33.5300 |
| ครั้งที่ 27 | 17:13 น. | 51,000 | 51,100 | 50,088.64 | 51,900 | -50 | 3216.0000 | 33.5200 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)