ราคาทองวันนี้ 17 ก.ค. 2567 ปรับเพิ่มขึ้น 350 บาท ทองแท่งขายออก 42,000 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:12 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:01 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับเพิ่มขึ้น 350 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 41,900 บาท ขายออกบาทละ 42,000 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 41,144.24 บาท และขายออกบาทละ 42,500 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (18 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:12 น. | 42,050 | 42,150 | 41,295.84 | 42,650 | +500 | 2482.0000 | 35.9300 |
| ครั้งที่ 2 | 09:35 น. | 42,000 | 42,100 | 41,250.36 | 42,600 | -50 | 2475.0000 | 35.9700 |
| ครั้งที่ 3 | 09:37 น. | 41,950 | 42,050 | 41,189.72 | 42,550 | -50 | 2472.5000 | 35.9700 |
| ครั้งที่ 4 | 09:43 น. | 41,900 | 42,000 | 41,144.24 | 42,500 | -50 | 2470.0000 | 35.9700 |
| ครั้งที่ 5 | 09:57 น. | 41,950 | 42,050 | 41,189.72 | 42,550 | +50 | 2473.0000 | 35.9700 |
| ครั้งที่ 6 | 10:16 น. | 41,900 | 42,000 | 41,144.24 | 42,500 | -50 | 2470.0000 | 35.9700 |
| ครั้งที่ 7 | 10:26 น. | 41,850 | 41,950 | 41,098.76 | 42,450 | -50 | 2467.0000 | 35.9800 |
| ครั้งที่ 8 | 10:44 น. | 41,900 | 42,000 | 41,144.24 | 42,500 | +50 | 2471.0000 | 35.9600 |
| ครั้งที่ 9 | 11:47 น. | 41,850 | 41,950 | 41,098.76 | 42,450 | -50 | 2469.5000 | 35.9300 |
| ครั้งที่ 10 | 12:42 น. | 41,800 | 41,900 | 41,053.28 | 42,400 | -50 | 2467.0000 | 35.9200 |
| ครั้งที่ 11 | 13:52 น. | 41,850 | 41,950 | 41,098.76 | 42,450 | +50 | 2467.5000 | 35.9700 |
| ครั้งที่ 12 | 14:12 น. | 41,800 | 41,900 | 41,053.28 | 42,400 | -50 | 2464.5000 | 35.9600 |
| ครั้งที่ 13 | 14:52 น. | 41,850 | 41,950 | 41,098.76 | 42,450 | +50 | 2471.0000 | 35.9100 |
| ครั้งที่ 14 | 15:20 น. | 41,900 | 42,000 | 41,144.24 | 42,500 | +50 | 2477.0000 | 35.8600 |
| ครั้งที่ 15 | 15:26 น. | 41,850 | 41,950 | 41,098.76 | 42,450 | -50 | 2474.0000 | 35.8700 |
| ครั้งที่ 16 | 16:37 น. | 41,800 | 41,900 | 41,053.28 | 42,400 | -50 | 2470.0000 | 35.8700 |
| ครั้งที่ 17 | 16:49 น. | 41,850 | 41,950 | 41,098.76 | 42,450 | +50 | 2473.5000 | 35.8600 |
| ครั้งที่ 18 | 17:01 น. | 41,900 | 42,000 | 41,144.24 | 42,500 | +50 | 2475.5000 | 35.8700 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)