ราคาทองวันนี้ 8 เม.ย. 2567 ปรับเพิ่มขึ้น 400 บาท ทองแท่งขายออก 40,650 บาท
สรุปสาระสำคัญ: สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 ตลอดทั้งวันมีการปรับเปลี่ยนราคารวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง โดยเปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:07 น. และประกาศครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 17:06 น. รวมการเปลี่ยนแปลงสุทธิตลอดทั้งวัน ปรับเพิ่มขึ้น 400 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง 96.5% ปิดตลาดที่รับซื้อบาทละ 40,550 บาท ขายออกบาทละ 40,650 บาท ด้านทองรูปพรรณ 96.5% ฐานรับซื้อคืนบาทละ 39,825.32 บาท และขายออกบาทละ 41,150 บาท
ตารางบันทึกการปรับเปลี่ยนราคาทองคำระหว่างวัน (32 ครั้ง)
| รอบประกาศ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | ปรับ (+/-) | Gold Spot | USD/THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ครั้งที่ 1 | 09:07 น. | 40,250 | 40,350 | 39,522.12 | 40,850 | +100 | 2325.0000 | 36.6700 |
| ครั้งที่ 2 | 09:17 น. | 40,300 | 40,400 | 39,567.60 | 40,900 | +50 | 2329.5000 | 36.6400 |
| ครั้งที่ 3 | 09:21 น. | 40,250 | 40,350 | 39,522.12 | 40,850 | -50 | 2327.0000 | 36.6500 |
| ครั้งที่ 4 | 09:32 น. | 40,300 | 40,400 | 39,567.60 | 40,900 | +50 | 2330.0000 | 36.6400 |
| ครั้งที่ 5 | 09:35 น. | 40,350 | 40,450 | 39,628.24 | 40,950 | +50 | 2333.5000 | 36.6300 |
| ครั้งที่ 6 | 09:37 น. | 40,400 | 40,500 | 39,673.72 | 41,000 | +50 | 2336.5000 | 36.6300 |
| ครั้งที่ 7 | 09:38 น. | 40,450 | 40,550 | 39,719.20 | 41,050 | +50 | 2341.0000 | 36.6300 |
| ครั้งที่ 8 | 09:39 น. | 40,550 | 40,650 | 39,825.32 | 41,150 | +100 | 2347.0000 | 36.6200 |
| ครั้งที่ 9 | 09:42 น. | 40,500 | 40,600 | 39,764.68 | 41,100 | -50 | 2344.0000 | 36.6200 |
| ครั้งที่ 10 | 09:49 น. | 40,550 | 40,650 | 39,825.32 | 41,150 | +50 | 2349.0000 | 36.5900 |
| ครั้งที่ 11 | 10:28 น. | 40,500 | 40,600 | 39,764.68 | 41,100 | -50 | 2344.0000 | 36.6100 |
| ครั้งที่ 12 | 10:46 น. | 40,550 | 40,650 | 39,825.32 | 41,150 | +50 | 2344.5000 | 36.6300 |
| ครั้งที่ 13 | 11:12 น. | 40,500 | 40,600 | 39,764.68 | 41,100 | -50 | 2343.0000 | 36.6000 |
| ครั้งที่ 14 | 11:36 น. | 40,550 | 40,650 | 39,825.32 | 41,150 | +50 | 2345.0000 | 36.6200 |
| ครั้งที่ 15 | 11:41 น. | 40,500 | 40,600 | 39,764.68 | 41,100 | -50 | 2342.0000 | 36.6100 |
| ครั้งที่ 16 | 12:34 น. | 40,450 | 40,550 | 39,719.20 | 41,050 | -50 | 2337.5000 | 36.6400 |
| ครั้งที่ 17 | 12:38 น. | 40,400 | 40,500 | 39,673.72 | 41,000 | -50 | 2333.5000 | 36.6600 |
| ครั้งที่ 18 | 12:40 น. | 40,450 | 40,550 | 39,719.20 | 41,050 | +50 | 2336.0000 | 36.6700 |
| ครั้งที่ 19 | 12:44 น. | 40,500 | 40,600 | 39,764.68 | 41,100 | +50 | 2337.5000 | 36.6900 |
| ครั้งที่ 20 | 12:49 น. | 40,450 | 40,550 | 39,719.20 | 41,050 | -50 | 2334.0000 | 36.6900 |
| ครั้งที่ 21 | 13:22 น. | 40,500 | 40,600 | 39,764.68 | 41,100 | +50 | 2335.5000 | 36.7100 |
| ครั้งที่ 22 | 13:33 น. | 40,550 | 40,650 | 39,825.32 | 41,150 | +50 | 2340.0000 | 36.6900 |
| ครั้งที่ 23 | 13:43 น. | 40,500 | 40,600 | 39,764.68 | 41,100 | -50 | 2336.0000 | 36.7000 |
| ครั้งที่ 24 | 13:51 น. | 40,550 | 40,650 | 39,825.32 | 41,150 | +50 | 2338.5000 | 36.7100 |
| ครั้งที่ 25 | 14:01 น. | 40,500 | 40,600 | 39,764.68 | 41,100 | -50 | 2335.5000 | 36.7000 |
| ครั้งที่ 26 | 14:33 น. | 40,450 | 40,550 | 39,719.20 | 41,050 | -50 | 2334.5000 | 36.6800 |
| ครั้งที่ 27 | 14:34 น. | 40,500 | 40,600 | 39,764.68 | 41,100 | +50 | 2337.5000 | 36.6800 |
| ครั้งที่ 28 | 15:15 น. | 40,550 | 40,650 | 39,825.32 | 41,150 | +50 | 2341.5000 | 36.6700 |
| ครั้งที่ 29 | 15:25 น. | 40,500 | 40,600 | 39,764.68 | 41,100 | -50 | 2337.0000 | 36.6900 |
| ครั้งที่ 30 | 16:17 น. | 40,550 | 40,650 | 39,825.32 | 41,150 | +50 | 2337.5000 | 36.7300 |
| ครั้งที่ 31 | 16:28 น. | 40,500 | 40,600 | 39,764.68 | 41,100 | -50 | 2335.5000 | 36.7100 |
| ครั้งที่ 32 | 17:06 น. | 40,550 | 40,650 | 39,825.32 | 41,150 | +50 | 2338.0000 | 36.7200 |
ข้อควรรู้สำหรับผู้ซื้อ-ขายทองคำ: ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณข้างต้นเป็นราคามาตรฐานตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย สำหรับการซื้อทองรูปพรรณจะมีค่ากำเหน็จเพิ่มเติมตามลวดลายของแต่ละร้านทอง ส่วนการขายคืนทองรูปพรรณ ร้านทองสมาชิกสมาคมฯ จะรับซื้อคืนโดยหักค่าบริการไม่เกิน 5% ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)